2023-08-02 08:19:13 | 翰博网
![]()
贵州黔南科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
贵州本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上贵州黔南科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被贵州黔南科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考贵州黔南科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的贵州黔南科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、贵州黔南科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况翰博网
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 419 | - |
| 贵州黔南科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 487 | 47402 |
| 贵州黔南科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
| 贵州黔南科技学院 | 广西 | 本科二批 | 444 | 42112 |
| 贵州黔南科技学院 | 四川 | 本科二批 | 483 | 59864 |
| 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 479 | 39634 |
| 贵州黔南科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 431 | 35721 |
2、理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 376 | - |
| 贵州黔南科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 437 | 161168 |
| 贵州黔南科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 456 | 110136 |
| 贵州黔南科技学院 | 广西 | 本科二批 | 343 | 143271 |
| 贵州黔南科技学院 | 四川 | 本科二批 | 444 | 165571 |
| 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 372 | 120317 |
| 贵州黔南科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 377 | 111074 |
以上便是贵州黔南科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看贵州黔南科技学院近三年的录取分数线及位次、贵州黔南科技学院各专业录取分数线、测评你被贵州黔南科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、贵州黔南科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中贵州黔南科技学院的最低分,未考虑选科,均取自贵州黔南科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南科技学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 140946 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南科技学院 | 河北 | 本科批 | 478 | 46118 |
| 贵州黔南科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 481 | 25278 |
| 贵州黔南科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
| 贵州黔南科技学院 | 重庆 | 本科批 | 415 | 36392 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 454 | 79310 |
| 贵州黔南科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 442 | 132906 |
| 贵州黔南科技学院 | 重庆 | 本科批 | 420 | 81035 |

| 年份 | 省份 | 招生专业 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
| 2021 | 贵州 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 296 | 510.09 | 496.09 |
| 新闻学 | 2 | 文史 | 98 | 507.09 | 489.09 | ||
| 法学 | 2 | 文史 | 135 | 515.09 | 490.09 | ||
| 2 | 理工 | 91 | 418.09 | 377.08 | |||
| 英语 | 2 | 文史 | 86 | 511.09 | 494.09 | ||
| 2 | 理工 | 56 | 407.09 | 384.08 | |||
| 金融学 | 2 | 文史 | 169 | 510.09 | 488.09 | ||
| 2 | 理工 | 113 | 404.09 | 376.08 | |||
| 行政管理 | 2 | 文史 | 56 | 504.09 | 489.09 | ||
| 2 | 理工 | 38 | 394.08 | 376.08 | |||
| 公共事业管理 | 2 | 文史 | 36 | 505.09 | 489.09 | ||
| 2 | 理工 | 24 | 395.08 | 376.08 | |||
| 财务管理 | 2 | 文史 | 171 | 506.09 | 489.09 | ||
| 2 | 理工 | 111 | 404.09 | 376.08 | |||
| 工商管理 | 2 | 文史 | 66 | 499.09 | 489.09 | ||
| 2 | 理工 | 43 | 400.09 | 376.08 | |||
| 旅游管理 | 2 | 文史 | 54 | 514.09 | 489.09 | ||
| 2 | 理工 | 36 | 412.09 | 376.08 | |||
| 电子信息工程 | 2 | 理工 | 48 | 404.09 | 381.08 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 108 | 411.09 | 384.08 | ||
| 通信工程 | 2 | 理工 | 50 | 408.09 | 377.08 | ||
| 物联网工程 | 2 | 理工 | 48 | 413.09 | 377 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 文理 | 100 | 233.99 | 209.32 | ||
| 环境设计 | 2 | 文理 | 137 | 237 | 208.32 | ||
| 舞蹈学 | 2 | 文理 | 38 | 212.46 | 195.27 | ||
| 绘画 | 2 | 文理 | 48 | 240.65 | 215.99 | ||
| 音乐表演(声乐) | 2 | 文理 | 30 | 222.4 | 209.39 | ||
| 表演 | 2 | 文理 | 40 | 237.6 | 220.2 | ||
| 动画 | 2 | 文理 | 50 | 231.66 | 209.32 | ||
| 湖南 | 财务管理 | 2 | 物理 | 2 | 480 | 460 | |
| 财务管理 | 2 | 历史 | 2 | 494 | 491 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 历史 | 6 | 282.7 | 277.9 | ||
| 音乐表演(声乐) | 2 | 历史 | 2 | 295 | 294.2 | ||
| 江西 | 工商管理 | 2 | 理工 | 2 | 461.9 | 448.89 | |
| 工商管理 | 2 | 理工 | 3 | 527.97 | 519.96 | ||
| 环境设计 | 2 | 艺术综合 | 2 | 518.08 | 501.27 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术综合 | 7 | 501.78 | 498.15 | ||
| 山东 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术综合 | 5 | 507.75 | 505.6 | |
| 山西 | 财务管理 | 2 | 理工 | 1 | 346.06 | 346.06 | |
| 舞蹈学 | 2 | 艺术综合 | 12 | 70.2 | 68.07 | ||
| 物联网工程 | 2 | 理工 | 3 | 370.09 | 349.07 | ||
| 音乐表演(声乐) | 2 | 艺术综合 | 8 | 80.34 | 76.24 | ||
| 英语 | 2 | 文史 | 4 | 428.1 | 406.07 | ||
| 英语 | 2 | 理工 | 2 | 394.07 | 347.07 | ||
| 陕西 | 行政管理 | 2 | 理工 | 2 | 395.08 | 394.09 | |
| 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 444.09 | 415.09 | ||
| 四川 | 法学 | 2 | 文史 | 2 | 507.11 | 501.11 | |
| 法学 | 2 | 理工 | 1 | 474.09 | 474.09 | ||
| 行政管理 | 2 | 文史 | 1 | 512.11 | 512.11 | ||
| 英语 | 2 | 文史 | 3 | 507.1 | 502.1 | ||
| 英语 | 2 | 理工 | 3 | 471.09 | 449.06 | ||
| 浙江 | 电子信息工程 | 2 | 综合 | 2 | 505 | 498 | |
| 法学 | 2 | 综合 | 3 | 545 | 540 | ||
| 重庆 | 法学 | 2 | 历史 | 1 | 510 | 510 | |
| 法学 | 2 | 物理 | 1 | 494 | 494 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 物理 | 2 | 483.17 | 497.2 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 历史 | 2 | 518.19 | 514.19 | ||
| 安徽 | 法学 | 2 | 综合 | 5 | 538.67 | 417.86 | |
| 福建 | 工商管理 | 2 | 历史 | 1 | 482 | 482 | |
| 工商管理 | 2 | 物理 | 1 | 459 | 459 | ||
| 金融学 | 2 | 历史 | 2 | 485 | 482 | ||
| 金融学 | 2 | 物理 | 2 | 457 | 454 | ||
| 广东 | 金融学 | 2 | 历史 | 1 | 496 | 496 | |
| 财务管理 | 2 | 历史 | 1 | 497 | 497 | ||
| 财务管理 | 2 | 物理 | 2 | 486 | 482 | ||
| 广西 | 工商管理 | 2 | 历史 | 2 | 439.96 | 428.96 | |
| 工商管理 | 2 | 物理 | 2 | 385.89 | 379.89 | ||
| 河北 | 汉语言文学 | 2 | 历史 | 2 | 498 | 486 | |
| 新闻学 | 2 | 历史 | 2 | 491 | 486 | ||
| 河南 | 环境设计 | 2 | 艺术综合 | 3 | 243 | 218 | |
| 视觉传达 | 2 | 艺术综合 | 5 | 253 | 229 | ||
| 绘画 | 2 | 艺术综合 | 2 | 232 | 228 | ||
| 湖北 | 环境设计 | 2 | 艺术综合 | 3 | 560 | 554.8 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术综合 | 2 | 559.2 | 558.4 |
| 年份 | 省份 | 招生专业 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
| 2020年 | 贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 文理 | 95 | 224 | 213.32 |
| 环境设计 | 2 | 文理 | 130 | 239 | 213.32 | ||
| 绘画 | 2 | 文理 | 71 | 230.99 | 213.33 | ||
| 动画 | 2 | 文理 | 40 | 236.33 | 213.32 | ||
| 表演 | 2 | 文理 | 40 | 254.01 | 225.34 | ||
| 音乐表演(声乐) | 2 | 文理 | 34 | 234.8 | 207.2 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 文史 | 481 | 508.1 | 480.1 | ||
| 新闻学 | 2 | 文史 | 150 | 499.1 | 477.1 | ||
| 英语 | 2 | 文史 | 96 | 502.1 | 482.1 | ||
| 2 | 理工 | 68 | 424.1 | 407.09 | |||
| 法学 | 2 | 文史 | 168 | 522.1 | 481.1 | ||
| 2 | 理工 | 111 | 445.1 | 405.09 | |||
| 行政管理 | 2 | 文史 | 92 | 498.1 | 477.1 | ||
| 2 | 理工 | 62 | 475.1 | 404.09 | |||
| 公共事业管理 | 2 | 文史 | 33 | 493.1 | 477.1 | ||
| 2 | 理工 | 24 | 420.1 | 404.09 | |||
| 财务管理 | 2 | 文史 | 179 | 491.1 | 477.1 | ||
| 2 | 理工 | 106 | 423.1 | 403.09 | |||
| 金融学 | 2 | 文史 | 171 | 500.1 | 477.1 | ||
| 2 | 理工 | 115 | 422.1 | 404.09 | |||
| 工商管理 | 2 | 文史 | 89 | 533.1 | 477.1 | ||
| 2 | 理工 | 60 | 435.1 | 404.09 | |||
| 旅游管理 | 2 | 文史 | 44 | 497 | 477.1 | ||
| 2 | 理工 | 29 | 419.1 | 404.09 | |||
| 电子信息工程 | 2 | 理工 | 58 | 424.1 | 404.09 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 175 | 455.1 | 406.09 | ||
| 通信工程 | 2 | 理工 | 60 | 423.1 | 404.09 | ||
| 物联网工程 | 2 | 理工 | 57 | 420.1 | 404.09 | ||
| 预科 | 2 | 文史 | 30 | 482 | 468 | ||
| 2 | 理工 | 20 | 406 | 394 | |||
| 湖北 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 5 | 463.11 | 452.11 | |
| 英语 | 2 | 文史 | 3 | 474.11 | 457.1 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术 | 4 | 545.2 | 519.6 | ||
| 环境设计 | 2 | 艺术 | 1 | 479.6 | 479.6 | ||
| 重庆 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 4 | 505.18 | 501.19 | |
| 法学 | 2 | 理工 | 2 | 457.2 | 455.17 | ||
| 广东 | 金融学 | 2 | 文史 | 2 | 493 | 489 | |
| 财务管理 | 2 | 理工 | 2 | 467 | 462 | ||
| 福建 | 金融学 | 2 | 文史 | 3 | 481.98 | 478.98 | |
| 2 | 理工 | 2 | 442.93 | 428.93 | |||
| 工商管理 | 2 | 文史 | 1 | 480.98 | 480.98 | ||
| 河北 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 4 | 500.12 | 496.11 | |
| 河南 | 绘画 | 2 | 艺术文 | 2 | 231 | 223 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术文 | 5 | 238 | 228 | ||
| 环境设计 | 2 | 艺术文 | 3 | 242 | 235 | ||
| 广西 | 工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 416.97 | 401.96 | |
| 2 | 理工 | 2 | 406.91 | 398.9 | |||
| 江西 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术文 | 4 | 484.79 | 480.74 | |
| 环境设计 | 2 | 艺术文 | 5 | 482.63 | 480.73 | ||
| 工商管理 | 2 | 文史 | 3 | 502.97 | 500.97 | ||
| 2 | 理工 | 2 | 476.91 | 475.91 | |||
| 安徽 | 法学 | 2 | 文史 | 3 | 512.54 | 512.33 | |
| 法学 | 2 | 理工 | 2 | 458.83 | 455.69 | ||
| 四川 | 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 490.1 | 489.1 | |
| 英语 | 2 | 文史 | 4 | 494.1 | 487.11 | ||
| 2 | 理工 | 2 | 476.1 | 476.09 | |||
| 法学 | 2 | 理工 | 2 | 518.12 | 479.08 | ||
| 陕西 | 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 476.1 | 475.1 | |
| 2 | 理工 | 2 | 409.08 | 408.1 | |||
| 山西 | 金融学 | 2 | 文史 | 4 | 463.1 | 434.12 | |
| 2 | 理工 | 3 | 416.06 | 405.06 | |||
| 英语 | 2 | 文史 | 1 | 433.09 | 433.09 | ||
| 2 | 理工 | 4 | 420.09 | 405.08 | |||
| 物联网工程 | 2 | 理工 | 2 | 417.08 | 409.09 | ||
| 财务管理 | 2 | 理工 | 2 | 424.08 | 409.07 | ||
| 音乐表演(声乐) | 2 | 艺术综合 | 4 | 82.12 | 77.94 | ||
| 湖南 | 工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 516.01 | 515.01 | |
| 2 | 理工 | 2 | 450.01 | 448.01 | |||
| 音乐表演(声乐) | 2 | 文史 | 2 | 311.11 | 306.51 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 文史 | 2 | 289.51 | 287.41 | ||
| 2 | 理工 | 2 | 261.31 | 242.51 | |||
| 环境设计 | 2 | 文史 | 2 | 290.21 | 279.11 | ||
| 浙江 | 法学 | 2 | 综合 | 2 | 551 | 551 | |
| 金融学 | 2 | 综合 | 2 | 545 | 545 | ||
| 财务管理 | 2 | 综合 | 2 | 553 | 548 | ||
| 电子信息工程 | 2 | 综合 | 2 | 523 | 488 |
贵州黔南科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线贵州黔南科技学院排名全国第几位?贵州黔南科技学院在贵州排名多少名?贵州黔南科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理贵州黔南科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及贵州黔南科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、贵州黔南科技学院排名2023最新排名&
贵州黔南经济学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线贵州黔南经济学院排名全国第几位?贵州黔南经济学院在贵州排名多少名?贵州黔南经济学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上贵州黔南经济学院排名2023最新排名一览表榜单,及贵州黔南经济学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、贵州黔南经济学院排名2023最新排名 目前仅有
贵州黔南科技学院怎么样及评价好不好贵州黔南科技学院口碑如何 贵州黔南科技学院怎么样及评价好不好贵州黔南科技学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考贵州黔南科技学院的考生和家长一定想知道贵州黔南科技学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对贵州黔南科技学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些贵州黔南科技学院基本资料和贵州黔南科技学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。贵州黔
贵州黔南科技学院2023年招生专业有哪些? 贵州黔南科技学院招生专业有金融学、法学、汉语言文学、英语、新闻学、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、物联网工程、工商管理、财务管理、公共事业管理、行政管理、旅游管理等。一、贵州黔南科技学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1金融学金融学类本科2法学法学类本科3汉语言文学中国语言文学类本科4英语外国语言文学类本科5新闻学新闻传播学类本科6电子
贵州黔南科技学院排名如何,贵州黔南科技学院在全国大学排名中的表现 贵州黔南科技学院是贵州省政府与中国地质大学(武汉)合作创办的全日制本科高校。随着校园建设和教学质量的不断提高,该校在近年来受到越来越多的关注。 1.综合排名 根据2019年中国大学排名,贵州黔南科技学院位列全国本科院校排名第649位。 2.专业排名 2019年,在全国10个行业中,贵州黔南科技学院的生物科学专业在本省高校中位列前
贵州黔南科技学院是几本-是985还是211学校?贵州黔南科技学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?贵州黔南科技学院是公办还是民办?是985还是211院校?贵州黔南科技学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与贵州黔南科技学院相关问题的答案。 一、贵州黔南科技学院是几本?贵州黔南科技学院是二本大学。根据贵州黔南科技学院2022年在全国各省的招生批次可知:贵州黔南科技学院在
一、贵州黔南科技学院学校官网网址贵州黔南科技学院学校官网:二、贵州黔南科技学院简介贵州黔南科技学院转设前是贵州大学科技学院,学校于2001年5月经贵州省人民政府批准成立,2004年1月获国家教育部首批确认,是一所综合性的全日制本科独立学院。2014年12月,贵州大学与贵州捷星慧旅航空空乘咨询服务有限公司签订合作举办科技学院协议。办学校址历经三次搬迁,2018年3月整体搬迁至贵州省黔南州惠水县,
贵州黔南科技学院是几本-是985还是211学校?贵州黔南科技学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?贵州黔南科技学院是公办还是民办?是985还是211院校?贵州黔南科技学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与贵州黔南科技学院相关问题的答案。 一、贵州黔南科技学院是几本?贵州黔南科技学院是二本大学。根据贵州黔南科技学院2022年在全国各省的招生批次可知:贵州黔南科技学院在
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51