2023-08-02 12:52:37 | 翰博网
![]()
春季高考填报志愿时,2022广东女子职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东女子职业技术学院2018-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
| 2021年春季学考专业最低分及排位 | |||||||
| 专业组名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 2022年 | 2021年 | 学费/学年 | ||
| 专业代码 | 计划数 | 最低分 | 最低分排位 | 元/学年 | |||
| 学考普通组 | 601 | 市场营销 | 701 | 40 | 253 | 187624 | 5250 |
| 现代物流管理 | 702 | 27 | 255 | 185512 | 5250 | ||
| 电子商务 | 703 | 51 | 253 | 187711 | 5250 | ||
| 旅游英语 | 704 | 42 | 253 | 187697 | 5250 | ||
| 旅游管理 | 705 | 22 | 254 | 186300 | 5250 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 706 | 46 | 2022年新增招生专业 | 5250 | |||
| 国际经济与贸易 | 707 | 56 | 253 | 187457 | 5250 | ||
| 跨境电子商务 | 708 | 56 | 253 | 187541 | 5250 | ||
| 商务日语 | 711 | 32 | 253 | 187682 | 5250 | ||
| 商务英语 | 712 | 135 | 254 | 187077 | 5250 | ||
| 文化创意与策划 | 713 | 32 | 253 | 187661 | 5250 | ||
| 现代文秘 | 714 | 42 | 255 | 185745 | 5250 | ||
| 工商企业管理 | 715 | 66 | 2022年新增招生专业 | 5250 | |||
| 人力资源管理 | 716 | 27 | 253 | 187513 | 5250 | ||
| 大数据与会计 | 717 | 27 | 276 | 158933 | 5250 | ||
| 资产评估与管理 | 718 | 42 | 2022年新增招生专业 | 5250 | |||
| 服装设计与工艺 | 719 | 42 | 261 | 178495 | 6410 | ||
| 计算机应用技术 | 720 | 42 | 254 | 186990 | 6410 | ||
| 大数据技术 | 723 | 42 | 254 | 186624 | 6410 | ||
| 学前教育 | 724 | 22 | 2022年新增招生专业 | 10000 | |||
| 社区管理与服务 | 725 | 22 | 255 | 185891 | 5250 | ||
| 青少年工作与管理 | 726 | 56 | 253 | 187580 | 5250 | ||
| 早期教育 | 728 | 56 | 279 | 155520 | 5250 | ||
| 学考中外组 | 602 | 旅游管理(中外合作办学) | 709 | 53 | 140 | 286701 | 16000 |
| 人力资源管理(中外合作办学) | 710 | 53 | 143 | 285183 | 16000 | ||
| 学考普通组(不招单色识别不全者) | 603 | 动漫制作技术 | 721 | 41 | 253 | 187660 | 6410 |
| 数字媒体技术 | 722 | 31 | 254 | 186785 | 6410 | ||
| 学考音乐组 | 607 | 音乐教育 | 730 | 41 | 212 | 1149 | 10000 |
| 音乐表演 | 731 | 41 | 208 | 1185 | 10000 | ||
| 学考美术组 | 606 | 服装与服饰设计 | 729 | 36 | 215 | 11386 | 10000 |
| 合计 | 1321 | ||||||
| 2021年春季3+证书专业最低分及排位 | |||||||
| 专业组名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 2022年 | 2021年 | 学费 | ||
| 专业代码 | 计划数 | 最低分 | 最低分排位 | 元/学年 | |||
| 3+证书(不限证书要求) | 801 | 市场营销 | 901 | 50 | 161 | 60849 | 5250 |
| 现代物流管理 | 902 | 20 | 162 | 60098 | 5250 | ||
| 电子商务 | 903 | 40 | 174 | 52642 | 5250 | ||
| 旅游管理 | 904 | 20 | 2022年新增招生专业 | 5250 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 905 | 50 | 160 | 60972 | 5250 | ||
| 工商企业管理 | 910 | 10 | 2022年新增招生专业 | 5250 | |||
| 大数据与会计 | 911 | 15 | 202 | 38410 | 5250 | ||
| 社区管理与服务 | 914 | 20 | 160 | 61046 | 5250 | ||
| 青少年工作与管理 | 915 | 30 | 161 | 60904 | 5250 | ||
| 早期教育 | 917 | 15 | 223 | 29709 | 5250 | ||
| 3+证书(全国英语等级证书) | 802 | 国际经济与贸易 | 906 | 25 | 161 | 60692 | 5250 |
| 跨境电子商务 | 907 | 25 | 160 | 61031 | 5250 | ||
| 商务日语 | 908 | 10 | 160 | 60988 | 5250 | ||
| 商务英语 | 909 | 20 | 2022年新增招生专业 | 5250 | |||
| 3+证书(不招单色识别不全者) | 803 | 动漫制作技术 | 912 | 50 | 2022年新增招生专业 | 6410 | |
| 数字媒体技术 | 913 | 50 | 161 | 60849 | 6410 | ||
| 合计 | 450 | ||||||

2018-2020年学考(文科)录取分数
2018-2020年学考(理科)录取分数
2020年学考(美术)录取分数
2020年学考(音乐)录取分数
2018-2020年“3+证书”录取分数

高考填报志愿时,2022广东轻工职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东轻工职业技术学院2019-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广东录取分数(美术类)
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2022 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22358 | 474 | 449 | 464.55 |
| 2022 | 广东 | 游戏艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 18402 | 498 | 462 | 471.58 |
| 2022 | 广东 | 艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22351 | 488 | 449 | 459.28 |
| 2022 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 15663 | 505 | 471 | 476.39 |
| 2022 | 广东 | 视觉传达设计 | 美术类 | 专科批次 | 14355 | 501 | 475 | 479.84 |
| 2022 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22353 | 498 | 449 | 461.93 |
| 2022 | 广东 | 广告艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22364 | 497 | 449 | 462.06 |
| 2022 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 专科批次 | 22362 | 478 | 449 | 458.34 |
| 2022 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22342 | 491 | 449 | 461.95 |
点击查看其他省份:http://zs.gdip.edu.cn/web/score-line-query
2021年广东录取分数(美术类)
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2021 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 19329 | 495 | 454 | 461.29 |
| 2021 | 广东 | 游戏艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19325 | 489 | 454 | 464.77 |
| 2021 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 19314 | 483 | 454 | 463.74 |
| 2021 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19305 | 475 | 454 | 460.58 |
| 2021 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19296 | 503 | 454 | 465.95 |
| 2021 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19285 | 501 | 455 | 464.21 |
| 2021 | 广东 | 广告艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19270 | 488 | 455 | 463.91 |
| 2021 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 17240 | 517 | 461 | 469.86 |
| 2021 | 广东 | 视觉传达设计 | 美术 | 专科批次 | 14576 | 502 | 471 | 476.57 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.gdip.edu.cn/web/score-line-query
2020年美术类各省各专业录取分数
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 广东 | 包装艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 482 | 444 | 451.1 |
| 2020 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 483 | 444 | 451.1 |
| 2020 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 478 | 444 | 451.08 |
| 2020 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 481 | 444 | 451.97 |
| 2020 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 467 | 444 | 450.76 |
| 2020 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 484 | 446 | 455.4 |
| 2020 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 482 | 444 | 450.93 |
| 2020 | 广东 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 483 | 448 | 457.82 |
| 2020 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 451 | 457.25 |
| 2020 | 广东 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 485 | 456 | 464.05 |
| 2020 | 广东 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 483 | 447 | 454.4 |
| 2020 | 广东 | 游戏设计 | 美术 | 学考招生 | 224 | 203 | 212.04 |
| 2020 | 广东 | 包装艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 213 | 201 | 205.27 |
| 2020 | 广东 | 广告设计与制作 | 美术 | 学考招生 | 244 | 204 | 211.4 |
| 2020 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 229 | 201 | 207.23 |
| 2020 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 244 | 201 | 208.45 |
| 2020 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 228 | 206 | 212.9 |
| 2020 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 学考招生 | 221 | 201 | 207.78 |
| 2020 | 广东 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 学考招生 | 237 | 211 | 218.4 |
| 2020 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 学考招生 | 226 | 203 | 209.5 |
| 2020 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 230 | 201 | 210.2 |
| 2020 | 四川 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 332 | 241 | 291.4 |
| 2020 | 四川 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 344 | 327 | 337.33 |
| 2020 | 四川 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 350 | 320 | 338.75 |
| 2020 | 四川 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 350 | 304 | 325.2 |
| 2020 | 四川 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 316 | 281 | 295 |
| 2020 | 四川 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 342 | 199 | 291.8 |
| 2020 | 安徽 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 614 | 602 | 607.4 |
| 2020 | 安徽 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 693 | 609 | 646.4 |
| 2020 | 安徽 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 668 | 619 | 643.5 |
| 2020 | 安徽 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 682 | 603 | 623.86 |
| 2020 | 安徽 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 639 | 604 | 620.4 |
| 2020 | 安徽 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 659 | 602 | 614.71 |
| 2020 | 安徽 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 639 | 602 | 615.83 |
| 2020 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 638 | 611 | 618.75 |
| 2020 | 安徽 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 651 | 604 | 625 |
| 2020 | 广西 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 522 | 504 | 513 |
| 2020 | 广西 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 532 | 504 | 517.75 |
| 2020 | 广西 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 509 | 503 | 506 |
| 2020 | 广西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 550 | 522 | 532.25 |
| 2020 | 广西 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 547 | 505 | 522.83 |
| 2020 | 广西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 515 | 499 | 506 |
| 2020 | 广西 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 546 | 504 | 523 |
| 2020 | 广西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 562 | 496 | 513.8 |
| 2020 | 新疆 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 222 | 222 | 222 |
| 2020 | 江苏 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 452 | 428 | 440 |
| 2020 | 江西 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 316 | 300 | 307.75 |
| 2020 | 江西 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 298 | 298 | 298 |
| 2020 | 江西 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 314 | 299 | 306.5 |
| 2020 | 江西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 330 | 293 | 315.33 |
| 2020 | 江西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 346 | 308 | 322 |
| 2020 | 江西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 303 | 298 | 300.5 |
| 2020 | 河南 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 383 | 299 | 345 |
| 2020 | 河南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 384 | 308 | 335 |
| 2020 | 河南 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 347 | 289 | 318.75 |
| 2020 | 河南 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 337 | 312 | 324.4 |
| 2020 | 河南 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 333 | 278 | 305 |
| 2020 | 河南 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 384 | 324 | 342.17 |
| 2020 | 河南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 347 | 272 | 297.56 |
| 2020 | 河南 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 354 | 299 | 327.33 |
| 2020 | 河南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 343 | 312 | 329.5 |
| 2020 | 河南 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 346 | 266 | 309.2 |
| 2020 | 浙江 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 503 | 501 | 502 |
| 2020 | 海南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 287 | 272 | 279.5 |
| 2020 | 海南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 342 | 336 | 339 |
| 2020 | 海南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 312 | 265 | 288.5 |
| 2020 | 湖北 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 494 | 491 | 492.33 |
| 2020 | 湖北 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 481 | 479 | 480 |
| 2020 | 湖北 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 498 | 475 | 482.75 |
| 2020 | 湖北 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 499 | 482 | 492.33 |
| 2020 | 湖北 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 483 | 471 | 477 |
| 2020 | 湖南 | 化妆品经营与管理 | 美术 | 专科批次 | 502 | 501 | 501.5 |
| 2020 | 湖南 | 财务管理 | 美术 | 专科批次 | 515 | 500 | 507.5 |
| 2020 | 湖南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 438 | 437 | 437.5 |
| 2020 | 湖南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 444 | 460 |
| 2020 | 福建 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 348 | 331 | 342 |
| 2020 | 福建 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 374 | 313 | 344.25 |
| 2020 | 福建 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 336 | 300 | 317.67 |
| 2020 | 贵州 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 294 | 288 | 291 |
| 2020 | 贵州 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 349 | 235 | 309.25 |
| 2020 | 贵州 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 359 | 296 | 327.5 |
| 2020 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 365 | 330 | 349 |
| 2020 | 贵州 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 273 | 273 | 273 |
| 2020 | 贵州 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 367 | 346 | 359.8 |
| 2020 | 贵州 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 359 | 275 | 338 |
| 2020 | 贵州 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 302 | 250 | 289.8 |
| 2020 | 贵州 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 367 | 358 | 363.25 |
| 2020 | 贵州 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 342 | 299 | 326.25 |
2019年美术类各省各专业录取分数
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2019 | 广东 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 500 | 464 | 474.96 |
| 2019 | 广东 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 493 | 471 | 479.34 |
| 2019 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 488 | 460 | 468.33 |
| 2019 | 广东 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 495 | 460 | 470.3 |
| 2019 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 502 | 457 | 465.42 |
| 2019 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 501 | 461 | 470.7 |
| 2019 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 458 | 463.6 |
| 2019 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 482 | 458 | 468.06 |
| 2019 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 480 | 457 | 465.94 |
| 2019 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 494 | 457 | 466.87 |
| 2019 | 广东 | 包装艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 490 | 457 | 462.03 |
| 2019 | 四川 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 262 | 229 | 244 |
| 2019 | 四川 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 241 | 227 | 233 |
| 2019 | 四川 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 237 | 226 | 231 |
| 2019 | 四川 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 244 | 234 | 239 |
| 2019 | 安徽 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 651 | 590 | 606 |
| 2019 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 626 | 606 | 614 |
| 2019 | 安徽 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 623 | 601 | 613 |
| 2019 | 安徽 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 644 | 590 | 605 |
| 2019 | 安徽 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 607 | 591 | 598 |
| 2019 | 安徽 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 620 | 595 | 605 |
| 2019 | 安徽 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 634 | 596 | 615 |
| 2019 | 安徽 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 639 | 592 | 613 |
| 2019 | 广西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 537 | 526 | 531 |
| 2019 | 广西 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 581 | 530 | 556 |
| 2019 | 广西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 596 | 528 | 556 |
| 2019 | 广西 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 553 | 528 | 544 |
| 2019 | 广西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 599 | 527 | 577 |
| 2019 | 广西 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 572 | 528 | 550 |
| 2019 | 广西 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 579 | 527 | 552 |
| 2019 | 广西 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 549 | 529 | 537 |
| 2019 | 江苏 | 视觉传播设计与制作(南海校区) | 美术 | 专科批次 | 440 | 433 | 436.5 |
| 2019 | 江西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 399 | 350 | 374 |
| 2019 | 江西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 345 | 335 | 339 |
| 2019 | 江西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 353 | 335 | 342 |
| 2019 | 江西 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 334 | 333 | 333 |
| 2019 | 河南 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 264 | 249 | 258 |
| 2019 | 河南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 279 | 252 | 265 |
| 2019 | 河南 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 265 | 253 | 259 |
| 2019 | 河南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 276 | 245 | 258 |
| 2019 | 河南 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 292 | 261 | 270 |
| 2019 | 河南 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 266 | 257 | 262 |
| 2019 | 河南 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 277 | 264 | 264 |
| 2019 | 河南 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 263 | 248 | 253 |
| 2019 | 河南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 268 | 205 | 245 |
| 2019 | 浙江 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 426 | 386 | 406 |
| 2019 | 海南 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 195 | 195 | 195 |
| 2019 | 海南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 196 | 197 | 196.5 |
| 2019 | 海南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 194 | 197 | 195.5 |
| 2019 | 海南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 202 | 207 | 204.5 |
| 2019 | 湖北 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 474 | 464 | 469 |
| 2019 | 湖北 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 458 | 447 | 453 |
| 2019 | 湖北 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 504 | 476 | 485 |
| 2019 | 湖北 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 480 | 444 | 462 |
| 2019 | 湖北 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 480 | 456 | 466 |
| 2019 | 湖南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 284 | 284 | 284 |
| 2019 | 湖南 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 285 | 280 | 282 |
| 2019 | 福建 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 472 | 468 | 470 |
| 2019 | 福建 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 478 | 473 | 475 |
| 2019 | 福建 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 471 | 474 |
| 2019 | 贵州 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 231 | 206 | 215 |
| 2019 | 贵州 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 236 | 208 | 227 |
| 2019 | 贵州 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 240 | 207 | 221 |
| 2019 | 贵州 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 236 | 205 | 221 |
| 2019 | 贵州 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 226 | 202 | 216 |
| 2019 | 贵州 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 218 | 209 | 213 |
| 2019 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 240 | 205 | 216 |
| 2019 | 贵州 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 235 | 210 | 223 |
| 2019 | 贵州 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 226 | 222 | 224 |
2022广东职业技术学院3+证书历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)3+证书填报志愿时,2022广东职业技术学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东职业技术学院2019-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广东职业技术学院3+证书录取分数线广东职业技术学院
广东科学技术职业学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 广东科技职业学院,隶属于广东省,是一所位于广东省广州市的公立大学。本文总结了广东科技职业学院在广东省内外的录取分数线,希望回答“正常人进广东科技职业学院有多难?”考上广东科技职业学院有多难?考广东科技职业学院要多少分?“等待提问。1.2022年广东科技职业学院在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批
广东建设职业技术学院中职部2023年招生录取分数线 随着考试成绩的公布,学生们迫不及待地想知道自己心仪学校的录取分数线,以及自己的分数是否能达到大学的基本要求,因为分数是进入理想大学的重要标准。如果多年没有查到广东建筑职业技术学院中等职业学校的招生分数线等相关信息,可以参考广东省普通高中和普通高中的招生分数线。广东普通高中录取分数线表地区最低录取分数广东420广东省高中分数线表地区
2022广东女子职业技术学院3+证书历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)3+证书填报志愿时,2022广东女子职业技术学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东女子职业技术学院2018-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广东女子职业技术学院3+证书录取分数线
广东松山职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考广东松山职业技术学院要多少分录取?广东松山职业技术学院是广东省内一所公立性质的理工类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“广东松山职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广东松山职业技术学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被广东松山职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广东松山职业
广东交通职业技术学院(中专部)2023年招生录取分数线(2023年分数线) 如何选择一所合适的学校是一个难题。但是,要找到这样一个环境合适,教育优秀的学校,太难了。边肖向朋友推荐了广东交通职业技术学院(中专),因为这个学校完全可以满足以上所有要求。也许有人会问&;lt;学校收费多少&;rdquo现在来介绍一下广东的招生分数线等等。广东普通高中录取分数线表地区最低录取分数广东420广
2022广东机电职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022广东机电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东机电职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022广东机电职业技术学院录取分数线【广东】2022年广东省夏季高考招生分
广东轻工职业技术学院分数线是多少 广东轻工职业技术学院2022录取分数线(在本省份)1.广东轻工职业技术学院2022年在广东省(专科批)最低录取分数分别为:物理类436分、历史类427分广东轻工职业技术学院2022录取分数线(在各省份)以下是广东轻工职业技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考传统高考地区省份 批次 科类 最低分 最低分位次山西 专科批 理科 347 -
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51