2023-08-04 01:42:07 | 翰博网
![]()
大连东软信息学院是辽宁省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“大连东软信息学院2022年最新的录取分数线是多少?考上大连东软信息学院有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被大连东软信息学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上大连东软信息学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、大连东软信息学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大连东软信息学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
| 大连东软信息学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 大连东软信息学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 367 | 18963 |
| 大连东软信息学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 385 | 21338 |
| 大连东软信息学院 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 52631 |
| 大连东软信息学院 | 江西 | 第二批本科 | 475 | 49775 |
| 大连东软信息学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
| 大连东软信息学院 | 广西 | 本科二批 | 422 | 53410 |
| 大连东软信息学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 大连东软信息学院 | 贵州 | 第二批本科 | 473 | 43193 |
| 大连东软信息学院 | 云南 | 二本 | 506 | 43865 |
| 大连东软信息学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 46420 |
| 大连东软信息学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 大连东软信息学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 446 | 7553 |
由上表可知,大连东软信息学院2022年在辽宁本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的高考生,只要成绩超过了辽宁省文科0分,就有极大的可能被大连东软信息学院给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大连东软信息学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
| 大连东软信息学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 大连东软信息学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 |
| 大连东软信息学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 231 | 72941 |
| 大连东软信息学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 大连东软信息学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 300 | 87034 |
| 大连东软信息学院 | 安徽 | 本科二批 | 436 | 162514 |
| 大连东软信息学院 | 安徽 | 高职专科批 | 224 | 275263 |
| 大连东软信息学院 | 江西 | 第二批本科 | 446 | 122025 |
| 大连东软信息学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
| 大连东软信息学院 | 河南 | 本科二批 | 420 | 287021 |
| 大连东软信息学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
| 大连东软信息学院 | 广西 | 高职高专批 | 224 | 214859 |
| 大连东软信息学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 大连东软信息学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 大连东软信息学院 | 贵州 | 第二批本科 | 361 | 131354 |
| 大连东软信息学院 | 贵州 | 高职专科 | 233 | 205084 |
| 大连东软信息学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
| 大连东软信息学院 | 云南 | 高职专科 | 274 | 167025 |
| 大连东软信息学院 | 陕西 | 本科二批 | 383 | 107118 |
| 大连东软信息学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
| 大连东软信息学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
| 大连东软信息学院 | 青海 | 本科二段 | 317 | 19476 |
| 大连东软信息学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 358 | 24108 |
| 大连东软信息学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 187 | 41580 |
由上表可知,大连东软信息学院2022年在辽宁本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过了辽宁省理科0分,就有极大的可能被大连东软信息学院给录取。翰博网

特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被大连东软信息学院录取的概率是多少!查看大连东软信息学院各专业录取分数线、位次排名!
二、大连东软信息学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连东软信息学院的最低分,均取自大连东软信息学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大连东软信息学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 大连东软信息学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
| 大连东软信息学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 470 | 40875 |
| 大连东软信息学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 476 | 39727 |
| 大连东软信息学院 | 浙江 | 一段 | 512 | 152636 |
| 大连东软信息学院 | 山东 | 二段 | 290 | 549787 |
| 大连东软信息学院 | 山东 | 一段 | 466 | 230898 |
| 大连东软信息学院(01) | 海南 | 本科批 | 482 | 36593 |
| 大连东软信息学院(02) | 海南 | 本科批 | 484 | 36124 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大连东软信息学院 | 河北 | 专科批 | 364 | 122607 |
| 大连东软信息学院 | 河北 | 本科批 | 448 | 65277 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 289 | 47228 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科批 | 410 | 30900 |
| 大连东软信息学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
| 大连东软信息学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
| 大连东软信息学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 436 | 49388 |
| 大连东软信息学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 298 | 152301 |
| 大连东软信息学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 53599 |
| 大连东软信息学院201组 | 广东 | 本科批 | 457 | 80045 |
| 大连东软信息学院 | 重庆 | 本科批 | 422 | 34479 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大连东软信息学院 | 河北 | 专科批 | 411 | 199614 |
| 大连东软信息学院 | 河北 | 本科批 | 433 | 173411 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 368 | 104907 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 84122 |
| 大连东软信息学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
| 大连东软信息学院03组 | 江苏 | 本科批 | 440 | 157869 |
| 大连东软信息学院999组 | 福建 | 本科批 | 434 | 90988 |
| 大连东软信息学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
| 大连东软信息学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 411 | 125937 |
| 大连东软信息学院第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 326 | 224999 |
| 大连东软信息学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 439 | 136213 |
| 大连东软信息学院202组 | 广东 | 本科批 | 475 | 183258 |
| 大连东软信息学院 | 重庆 | 本科批 | 426 | 78525 |

大连东软信息学院2022辽宁录取分数线(本科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:416 |
| 文史/历史:410 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理:390 |
| 艺文/艺历史:403 |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 财务管理 | 理工/物理 | 431 |
| 大数据管理与应用 | 理工/物理 | 438 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 426 |
| 电子信息工程 | 理工/物理 | 431 |
| 供应链管理 | 理工/物理 | 418 |
| 机器人工程 | 理工/物理 | 433 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工/物理 | 418 |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 436 |
| 健康服务与管理 | 理工/物理 | 416 |
| 人工智能 | 理工/物理 | 436 |
| 人力资源管理 | 理工/物理 | 436 |
| 日语 | 理工/物理 | 427 |
| 软件工程 | 理工/物理 | 437 |
| 商务英语 | 理工/物理 | 451 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 442 |
| 数字媒体技术 | 理工/物理 | 427 |
| 通信工程 | 理工/物理 | 429 |
| 网络工程 | 理工/物理 | 434 |
| 微电子科学与工程 | 理工/物理 | 425 |
| 物联网工程 | 理工/物理 | 429 |
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 422 |
| 虚拟现实技术 | 理工/物理 | 420 |
| 医疗产品管理 | 理工/物理 | 418 |
| 医学信息工程 | 理工/物理 | 423 |
| 医学影像技术 | 理工/物理 | 428 |
| 智能科学与技术 | 理工/物理 | 422 |
| 智能医学工程 | 理工/物理 | 426 |
| 财务管理 | 文史/历史 | 462 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 446 |
| 供应链管理 | 文史/历史 | 450 |
| 健康服务与管理 | 文史/历史 | 444 |
| 人力资源管理 | 文史/历史 | 457 |
| 日语 | 文史/历史 | 447 |
| 商务英语 | 文史/历史 | 453 |
| 医疗产品管理 | 文史/历史 | 445 |
| 医学影像技术 | 文史/历史 | 417 |
| 智能医学工程 | 文史/历史 | 410 |
| 动画 | 艺文/艺历史 | 403 |
| 视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 407 |
| 数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 405 |
| 影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 405 |
| 艺术类分数线 | 艺文/艺历史 | 403 |
| 动画 | 艺理/艺物理 | 399 |
| 视觉传达设计 | 艺理/艺物理 | 399 |
| 数字媒体艺术 | 艺理/艺物理 | 402 |
| 影视摄影与制作 | 艺理/艺物理 | 390 |
| 艺术类分数线 | 艺理/艺物理 | 390 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 176 |
| 软件工程 | 专升本 | 188 |
| 网络工程 | 专升本 | 208 |
大连东软信息学院2022辽宁录取分数线(专科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:368 |
| 文史/历史:289 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理: |
| 艺文/艺历史: |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 大数据技术 | 理工/物理 | 377 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 368 |
| 计算机应用技术 | 理工/物理 | 388 |
| 人工智能技术应用 | 理工/物理 | 371 |
| 软件技术 | 理工/物理 | 399 |
| 虚拟现实技术应用 | 理工/物理 | 381 |
| 大数据技术 | 文史/历史 | 377 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 289 |
| 计算机应用技术 | 文史/历史 | 392 |
| 人工智能技术应用 | 文史/历史 | 349 |
| 软件技术 | 文史/历史 | 403 |
| 虚拟现实技术应用 | 文史/历史 | 335 |
点击查看其他省份录取分数线:https://zs.neusoft.edu.cn/new/score.html
大连东软信息学院2021辽宁录取分数线(本科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:387 |
| 文史/历史:488 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理:338 |
| 艺文/艺历史:373 |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 动画 | 艺文/艺历史 | 373 |
| 影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 384 |
| 视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 397 |
| 数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 374 |
| 动画 | 艺理/艺物理 | 338 |
| 视觉传达设计 | 艺理/艺物理 | 363 |
| 人力资源管理 | 文史/历史 | 495 |
| 财务管理 | 文史/历史 | 499 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 494 |
| 物流工程 | 文史/历史 | 492 |
| 日语 | 文史/历史 | 492 |
| 商务英语 | 文史/历史 | 497 |
| 健康服务与管理 | 文史/历史 | 488 |
| 医学影像技术 | 文史/历史 | 489 |
| 智能医学工程 | 文史/历史 | 490 |
| 医疗产品管理 | 文史/历史 | 492 |
| 数字媒体技术 | 理工/物理 | 398 |
| 虚拟现实技术 | 理工/物理 | 389 |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 419 |
| 网络工程 | 理工/物理 | 415 |
| 物联网工程 | 理工/物理 | 408 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 432 |
| 软件工程 | 理工/物理 | 420 |
| 人工智能 | 理工/物理 | 418 |
| 人力资源管理 | 理工/物理 | 418 |
| 财务管理 | 理工/物理 | 407 |
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 396 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 410 |
| 物流工程 | 理工/物理 | 398 |
| 大数据管理与应用 | 理工/物理 | 422 |
| 通信工程 | 理工/物理 | 410 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工/物理 | 387 |
| 电子信息工程 | 理工/物理 | 411 |
| 微电子科学与工程 | 理工/物理 | 396 |
| 智能科学与技术 | 理工/物理 | 393 |
| 机器人工程 | 理工/物理 | 412 |
| 日语 | 理工/物理 | 418 |
| 商务英语 | 理工/物理 | 427 |
| 健康服务与管理 | 理工/物理 | 387 |
| 医学影像技术 | 理工/物理 | 405 |
| 智能医学工程 | 理工/物理 | 406 |
| 医疗产品管理 | 理工/物理 | 392 |
| 医学信息工程 | 理工/物理 | 396 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 209 |
| 软件工程 | 专升本 | 183 |
| 网络工程 | 专升本 | 222 |
大连东软信息学院2021辽宁录取分数线(专科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:218 |
| 文史/历史:428 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理: |
| 艺文/艺历史: |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 软件技术 | 文史/历史 | 464 |
| 计算机网络技术 | 文史/历史 | 451 |
| 计算机应用技术 | 文史/历史 | 452 |
| 人工智能技术应用 | 文史/历史 | 432 |
| 虚拟现实技术应用 | 文史/历史 | 430 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 428 |
| 大数据技术 | 文史/历史 | 447 |
| 软件技术 | 理工/物理 | 333 |
| 计算机网络技术 | 理工/物理 | 323 |
| 计算机应用技术 | 理工/物理 | 328 |
| 人工智能技术应用 | 理工/物理 | 262 |
| 虚拟现实技术应用 | 理工/物理 | 330 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 218 |
| 大数据技术 | 理工/物理 | 291 |
点击查看其他省份录取分数线:http://zs.neusoft.edu.cn/new/score.html#
大连东软信息学院2020本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:418 |
| 文史:504 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺术(理): |
| 艺术(文):421 |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 动画 | 艺文 | 422 |
| 影视摄影与制作 | 艺文 | 421 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 425 |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 423 |
| 电子商务 | 文史 | 510 |
| 人力资源管理 | 文史 | 504 |
| 财务管理 | 文史 | 507 |
| 日语 | 文史 | 508 |
| 商务英语 | 文史 | 506 |
| 医疗产品管理 | 文史 | 504 |
| 俄语 | 文史 | 506 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 431 |
| 软件工程 | 理工 | 435 |
| 通信工程 | 理工 | 425 |
| 网络工程 | 理工 | 428 |
| 物联网工程 | 理工 | 425 |
| 电子商务 | 理工 | 426 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 420 |
| 财务管理 | 理工 | 425 |
| 物流工程 | 理工 | 419 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 418 |
| 电子信息工程 | 理工 | 423 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 419 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 418 |
| 日语 | 理工 | 421 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 418 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 435 |
| 健康服务与管理 | 理工 | 418 |
| 医学影像技术 | 理工 | 425 |
| 智能医学工程 | 理工 | 422 |
| 医疗产品管理 | 理工 | 419 |
| 人工智能 | 理工 | 427 |
| 机器人工程 | 理工 | 425 |
| 医学信息工程 | 理工 | 418 |
| 大数据管理与应用 | 理工 | 428 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 215 |
| 软件工程 | 专升本 | 201 |
| 电子商务 | 专升本 | 237 |
| 电子商务 | 中职升本 | 459 |
大连东软信息学院(Dalian Neusoft University of Information)是经国家教育部批准设立的一所民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,地处大连软件园核心区域,CDIO工程教育联盟成员单位。
2000年经辽宁省教育厅批准,成立大连东方信息技术研修学院并成为东北大学网络教育学院大连分院,2001年转制为大连东软信息技术职业学院,2004年成为东北大学东软信息学院,2008年转设为独立设置的民办本科院校大连东软信息学院。2017年1月被教育部认定为全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
大连东软信息学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线 大连东软信息学院在国内排名第几?大连东软信息学院在辽宁排名多少位?大连东软信息学院什么专业最好?高考生在入行考试前一定要知道这些问题的答案。本文将呈现2023年大连东软信息学院最新排名榜单,以及2022年大连东软信息学院国内各省最低录取分数线及排名!1.2023年大连东软信息学院最新排名目前只有ESI、QS、泰晤
大连东软信息学院分数线(大连东软信息学院分数线2022) 今天小编辑给各位分享大连东软信息学院分数线的知识,其中也会对大连东软信息学院分数线2022分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。 东软信息学院是本科吗 一、大连东软信息学院是几本? 首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说大连东软信息学院是二本还是三本大学,大连东软信息学院是几本只是民间说法,到底是二本还是三本要根据
大连东软信息学院怎么样?好不好?(附网友评价)大连东软信息学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。大连东软信息学院好不好评价1东软的硬件设施很好,每一个桌子都有对应的网口和插排,老师们细心负责,课程也是与时俱进,校园是英伦风格,宿舍环境很好,食堂也
大连东软信息学院影视摄影与制作(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是大连东软信息学院影视摄影与制作(本科类)介绍信息: 培养目标: 面向数字内容产业应用需求,采用TOPCARES-CDIO一体化人才培养模式,通过注重对学生专业技能的培养、实际工作经验的积累、以及职业道德的养成,培养具有良好的艺术修养和审美能力,具备编导思维并了解行业动态,精通数字影视产品的策划、设计和实施的
2023年大连东软信息学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单) 一、大连东软信息学院招生专业有哪些大连东软信息学院开设的专业有:俄语、商务英语、通信工程、集成电路设计与集成系统、医学信息工程、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、虚拟现实技术、医学影像技术、智能医学工程、信息管理与信息系统、财务管理、人力资源管理、健康服务与管理、医疗产品管理、物流工程、电子商务等,具
大连东软信息学院几本大连东软信息学院是二本。大连东软信息学院是经国家教育部批准设立的一所民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,地处大连网站园核心区域。2000年经辽宁省教育厅批准,成立大连东方信息技术研修学院并成为东北大学网络教育学院大连分院,2001年转制为大连东软信息技术职业学院,2004年成为东北大学东软信息学院,2008年转设为独立设置的民办本科院校大连东软信息学院。2017
一、大连东软信息学院学校官网网址大连东软信息学院学校官网:www.neusoft.edu.cn二、大连东软信息学院简介大连东软信息学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所以工学为主,工学、管理学、艺术学、文学、医学等学科相互支撑、协调发展的民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,地处大连软件园核心区域,现有软件园校区和博川校区两个校区,总占地面积83.3万平方米(1200余亩)
大连东软信息学院宿舍怎么样 大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。大连东软信息学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是大连东软信息学院宿舍条件:大连东软信息学院宿舍条件4人一间房,室内卫生间,东软的条件很不错了。学校寝室四人一间,住宿费1200一年,下面书桌和柜子上
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51