2023-08-05 18:52:45 | 翰博网
![]()
1、2022年牡丹江大学在辽宁物理的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为98080;
2、2022年牡丹江大学在湖南历史的最低录取分数线为312分,对应的录取位次为146599;翰博网
3、2022年牡丹江大学在安徽理科的最低录取分数线为233分,对应的录取位次为274316;
4、2022年牡丹江大学在贵州理科的最低录取分数线为197分,对应的录取位次为210322;
5、2022年牡丹江大学在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为89470;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 牡丹江大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 464 | 201630 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 440 | 293793 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 436 | 86357 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 391 | 51138 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 385 | 98080 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 384 | 227794 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 379 | 36388 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 372 | 197286 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 361 | 99510 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 357 | 337090 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 340 | 202157 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 340 | 71015 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 339 | 141531 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 326 | 26915 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 313 | 158062 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 312 | 146599 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 299 | 41913 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 271 | 72844 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 269 | 96885 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 265 | 137244 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 262 | 201297 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 259 | - |
| 2022 | 牡丹江大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 258 | 228142 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 255 | 27328 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 238 | 46408 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 233 | 274316 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 230 | 168922 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 227 | 122367 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 227 | 40308 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 213 | 16019 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 209 | 79621 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 207 | 165307 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 205 | 29808 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 197 | 210322 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 194 | 223436 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 194 | 23025 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 188 | 163985 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 183 | 75220 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
| 2022 | 牡丹江大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

高考填报志愿时,2020牡丹江大学分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了牡丹江大学2017-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2020牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 408 |
| 2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 372 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 262 |
2、2019年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2019牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 213 |
| 2019 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 200 |
2019牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 283 | 95142 |
| 2019 | 应用俄语 | 理科 | 专科批A段 | 241 | 102508 |
| 2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 103127 |
| 2019 | 汉语 | 理科 | 专科批A段 | 232 | 103865 |
| 2019 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批A段 | 230 | 104103 |
| 2019 | 应用日语 | 理科 | 专科批A段 | 226 | 104607 |
| 2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 218 | 105539 |
| 2019 | 影视动画 | 理科 | 专科批A段 | 210 | 106426 |
| 2019 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
| 2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
| 2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 207 | 106740 |
| 2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
| 2019 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
| 2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
| 2019 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
| 2019 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
| 2019 | 金融管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
| 2019 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
| 2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
| 2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
| 2019 | 应用英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
| 2019 | 应用韩语 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
| 2019 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
| 2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
| 2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
| 2019 | 会计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
| 2019 | 审计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
| 2019 | 游戏设计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
| 2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
| 2019 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
| 2019 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
| 2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
| 2019 | 电子竞技运动与管理 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
| 2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
| 2019 | 护理 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
| 2019 | 助产 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
| 2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 200 | 107321 |
| 2019 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 263 | 51847 |
| 2019 | 应用日语 | 文科 | 专科批A段 | 247 | 54516 |
| 2019 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批A段 | 245 | 54824 |
| 2019 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批A段 | 240 | 55610 |
| 2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
| 2019 | 金融管理 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
| 2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 225 | 57489 |
| 2019 | 影视动画 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
| 2019 | 汉语 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
| 2019 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
| 2019 | 应用韩语 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
| 2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
| 2019 | 助产 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
| 2019 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
| 2019 | 应用英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
| 2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
| 2019 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
| 2019 | 审计 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
| 2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
| 2019 | 应用俄语 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
| 2019 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批A段 | 218 | 58230 |
| 2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
| 2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
| 2019 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
| 2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
| 2019 | 会计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
| 2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
| 2019 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
| 2019 | 游戏设计 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
| 2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
| 2019 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
| 2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
| 2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
| 2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
| 2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
| 2019 | 护理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
| 2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
3、2018年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2018牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 161 |
| 2018 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
2018牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
| 2018 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 350 | 72187 |
| 2018 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 243 | 97135 |
| 2018 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 232 | 98918 |
| 2018 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 226 | 99832 |
| 2018 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 218 | 100956 |
| 2018 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
| 2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
| 2018 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 205 | 102512 |
| 2018 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 193 | 103748 |
| 2018 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 103926 |
| 2018 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 190 | 104011 |
| 2018 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 189 | 104095 |
| 2018 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 185 | 104396 |
| 2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 184 | 104482 |
| 2018 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 104569 |
| 2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 104651 |
| 2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 104793 |
| 2018 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 179 | 104856 |
| 2018 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
| 2018 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
| 2018 | 应用韩语 | 理科 | 专科批 | 160 | 176 | 105055 |
| 2018 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 105116 |
| 2018 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 172 | 105301 |
| 2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 105360 |
| 2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 105411 |
| 2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
| 2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
| 2018 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
| 2018 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 105582 |
| 2018 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 105620 |
| 2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
| 2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
| 2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
| 2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
| 2018 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
| 2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 105836 |
| 2018 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 297 | 40210 |
| 2018 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 266 | 46916 |
| 2018 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 252 | 49667 |
| 2018 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 229 | 53341 |
| 2018 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 228 | 53465 |
| 2018 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 222 | 54228 |
| 2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 221 | 54357 |
| 2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 55066 |
| 2018 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 55416 |
| 2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 55713 |
| 2018 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
| 2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
| 2018 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 203 | 56273 |
| 2018 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 201 | 56442 |
| 2018 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 200 | 56532 |
| 2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
| 2018 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
| 2018 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
| 2018 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
| 2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
| 2018 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 187 | 57472 |
| 2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 57581 |
| 2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
| 2018 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
| 2018 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 58033 |
| 2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 58122 |
| 2018 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 58176 |
| 2018 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
| 2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
| 2018 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 170 | 58360 |
| 2018 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 | 58545 |
| 2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 163 | 58615 |
| 2018 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 58680 |
| 2018 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
| 2018 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
4、2017年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2017牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
| 2017 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 158 |
2017牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
| 2017 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 269 | 89023 |
| 2017 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 255 | 92162 |
| 2017 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 241 | 94797 |
| 2017 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 236 | 95673 |
| 2017 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
| 2017 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
| 2017 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 230 | 96683 |
| 2017 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 224 | 97609 |
| 2017 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
| 2017 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
| 2017 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 215 | 98881 |
| 2017 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 203 | 100341 |
| 2017 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 101460 |
| 2017 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 102116 |
| 2017 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
| 2017 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
| 2017 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
| 2017 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
| 2017 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 102332 |
| 2017 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
| 2017 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
| 2017 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 102659 |
| 2017 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
| 2017 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
| 2017 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
| 2017 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
| 2017 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 168 | 103074 |
| 2017 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
| 2017 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
| 2017 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 103177 |
| 2017 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 103231 |
| 2017 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 162 | 103355 |
| 2017 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 103386 |
| 2017 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
| 2017 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
| 2017 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 158 | 103521 |
| 2017 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 46970 |
| 2017 | 房地产经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 | 47874 |
| 2017 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 260 | 49780 |
| 2017 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 226 | 55757 |
| 2017 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 225 | 55910 |
| 2017 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 216 | 57110 |
| 2017 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 57230 |
| 2017 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 57583 |
| 2017 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 211 | 57689 |
| 2017 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 57909 |
| 2017 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
| 2017 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
| 2017 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 202 | 58595 |
| 2017 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 198 | 58919 |
| 2017 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 196 | 59086 |
| 2017 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 59326 |
| 2017 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 188 | 59679 |
| 2017 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 59876 |
| 2017 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 60072 |
| 2017 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 181 | 60133 |
| 2017 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 180 | 60181 |
| 2017 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
| 2017 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
| 2017 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
| 2017 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
| 2017 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
| 2017 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
| 2017 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
| 2017 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
| 2017 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 173 | 60532 |
| 2017 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
| 2017 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
| 2017 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
| 2017 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
| 2017 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 164 | 60896 |
| 2017 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 60948 |
| 2017 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
| 2017 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
| 2017 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 61012 |
牡丹江医学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 牡丹江医学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现给牡丹江医学院2020-2022年高考,全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解牡丹江医学院近几年的文理招生情况,以及牡丹江医学院在新高考省份的首选文理招生情况。本文包含牡丹江医学院近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。
牡丹江高中录取分数线 牡丹江高中录取分数线600分。根据查询牡丹江教育局信息显示,2022年牡丹江各高中录取分数线在600分,第一高级中学配额生录取标准分数线为792分,第一高级中学国际高中班录取最低分数线为776分。 牡丹江一中录取分数线 牡丹江一中录取分数线772分左右。 2020年牡丹江市第一高级中学配额生录取标准分数线为766分,第一高级中学国际高中班录取最低分数线为744
2023牡丹江师范学院艺术类录取分数线(含2023-2023年) 高考志愿填报时,牡丹江师范学院2021年艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。为了方便大家查询,高考网整理了2017-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1、2021年牡丹江师范学院艺术类录取分数线黑龙江省2021年本科艺术
牡丹江大学怎么样?好不好?(附网友评价)牡丹江大学整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。牡丹江大学好不好评价1专业是好的,老师是好的,学校环境就很拉闸了,屁大点地方,住宿上下铺女生六人间男生八人间,但是离市区很近,公交20分钟,打车15左右,这个学校
一、2023牡丹江师范学院历史学专业分数线是多少1、在山东2023的牡丹江师范学院历史学综合分数线是506,对应的最低录取位次在154603;2、在黑龙江2022的牡丹江师范学院历史学文科分数线是467,对应的最低录取位次在7358;3、在广西2022的牡丹江师范学院历史学文科分数线是472,对应的最低录取位次在29970;4、在湖南2022的牡丹江师范学院历史学历史类分数线是482,对应的最
一、2023年牡丹江大学最低多少分能录取2022年牡丹江大学最低多少分能考上1、2022年牡丹江大学在浙江综合的最低录取分数线为464,对应的录取位次为201630;2、2022年牡丹江大学在山东综合的最低录取分数线为440,对应的录取位次为293793;3、2022年牡丹江大学在云南文科的最低录取分数线为436,对应的录取位次为86357;4、2022年牡丹江大学在海南综合的最低录取分数线为
一、2023牡丹江师范学院法学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的牡丹江师范学院法学理科分数线是382,对应的最低录取位次在55656;2、在黑龙江2022的牡丹江师范学院法学文科分数线是425,对应的最低录取位次在13615;3、在湖南2022的牡丹江师范学院法学历史类分数线是482,对应的最低录取位次在37272;4、在湖北2022的牡丹江师范学院法学历史类分数线是486,对应的最低录取
一、2023牡丹江师范学院化学专业分数线是多少1、在山东2023的牡丹江师范学院化学综合分数线是494,对应的最低录取位次在182388;2、在吉林2022的牡丹江师范学院化学理科分数线是445,对应的最低录取位次在30777;3、在湖南2022的牡丹江师范学院化学物理类分数线是453,对应的最低录取位次在121381;4、在黑龙江2022的牡丹江师范学院化学理科分数线是456,对应的最低录取
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51