2023-08-06 17:24:18 | 翰博网
![]()
长沙理工大学城南学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙理工大学城南学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被长沙理工大学城南学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考长沙理工大学城南学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙理工大学城南学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、长沙理工大学城南学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学城南学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 445 | - |
| 长沙理工大学城南学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 387 | 16624 |
| 长沙理工大学城南学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 408 | 16775 |
| 长沙理工大学城南学院 | 安徽 | 本科二批 | 502 | 36116 |
| 长沙理工大学城南学院 | 江西 | 第二批本科 | 501 | 31172 |
| 长沙理工大学城南学院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
| 长沙理工大学城南学院 | 广西 | 本科二批 | 461 | 34184 |
| 长沙理工大学城南学院 | 四川 | 本科二批 | 502 | 43591 |
| 长沙理工大学城南学院 | 贵州 | 第二批本科 | 498 | 28956 |
| 长沙理工大学城南学院 | 云南 | 二本 | 530 | 30936 |
| 长沙理工大学城南学院 | 陕西 | 本科二批 | 455 | 25452 |
| 长沙理工大学城南学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 长沙理工大学城南学院 | 青海 | 本科二段 | 378 | 7577 |
| 长沙理工大学城南学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 448 | 7308 |
2、理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学城南学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 407 | - |
| 长沙理工大学城南学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 337 | 55204 |
| 长沙理工大学城南学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
| 长沙理工大学城南学院 | 安徽 | 本科二批 | 451 | 143758 |
| 长沙理工大学城南学院 | 江西 | 第二批本科 | 467 | 97263 |
| 长沙理工大学城南学院 | 河南 | 本科二批 | 460 | 208851 |
| 长沙理工大学城南学院 | 广西 | 本科二批 | 389 | 105529 |
| 长沙理工大学城南学院 | 四川 | 本科二批 | 461 | 145145 |
| 长沙理工大学城南学院 | 贵州 | 第二批本科 | 389 | 103108 |
| 长沙理工大学城南学院 | 云南 | 二本 | 456 | 78553 |
| 长沙理工大学城南学院 | 陕西 | 本科二批 | 406 | 91309 |
| 长沙理工大学城南学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 374 | 69394 |
| 长沙理工大学城南学院 | 青海 | 本科二段 | 334 | 16807 |
| 长沙理工大学城南学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 364 | 22995 |
以上便是长沙理工大学城南学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看长沙理工大学城南学院近三年的录取分数线及位次、长沙理工大学城南学院各专业录取分数线、测评你被长沙理工大学城南学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、长沙理工大学城南学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长沙理工大学城南学院的最低分,未考虑选科,均取自长沙理工大学城南学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学城南学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
| 长沙理工大学城南学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
| 长沙理工大学城南学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
| 长沙理工大学城南学院 | 浙江 | 一段 | 525 | 137625 |
| 长沙理工大学城南学院 | 山东 | 一段 | 467 | 229374 |
| 长沙理工大学城南学院(02) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
| 长沙理工大学城南学院(03) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 |
| 长沙理工大学城南学院(01) | 海南 | 本科批 | 531 | 24662 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学城南学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 43666 |
| 长沙理工大学城南学院 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 18531 |
| 长沙理工大学城南学院01组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 49716 |
| 长沙理工大学城南学院999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 21478 |
| 长沙理工大学城南学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 30445 |
| 长沙理工大学城南学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 39655 |
| 长沙理工大学城南学院201组 | 广东 | 本科批 | 492 | 47430 |
| 长沙理工大学城南学院 | 重庆 | 本科批 | 474 | 20038 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学城南学院 | 河北 | 本科批 | 459 | 141008 |
| 长沙理工大学城南学院 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 74685 |
| 长沙理工大学城南学院02组 | 江苏 | 本科批 | 456 | 146581 |
| 长沙理工大学城南学院999组 | 福建 | 本科批 | 463 | 73866 |
| 长沙理工大学城南学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 450 | 98248 |
| 长沙理工大学城南学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
| 长沙理工大学城南学院204组 | 广东 | 本科批 | 494 | 152446 |
| 长沙理工大学城南学院 | 重庆 | 本科批 | 454 | 65701 |

今天为大家整理的是长沙理工大学城南学院2020-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年城南学院各省市录取分数及位次
| 省市名称 | 文史 | 理工 | ||||
| 控制线 | 最低分 | 最低位次 | 控制线 | 最低分 | 最低位次 | |
| 安徽 | 480 | 502 | 36422 | 435 | 451 | 144965 |
| 天津市 | 新高考改革,计入理工类 | 463 | 483 | 38343 | ||
| 河北省 | 443 | 482 | 43666 | 430 | 459 | 141008 |
| 山西省 | 409 | 445 | / | 373 | 407 | / |
| 内蒙古 | 366 | 387 | 16740 | 323 | 337 | 55446 |
| 辽宁省 | 404 | 474 | 18531 | 362 | 436 | 74685 |
| 吉林省 | 364 | 431 | 13677 | 327 | 367 | 53882 |
| 黑龙江 | 365 | 408 | 16775 | 308 | 362 | 63546 |
| 江苏省 | 471 | 481 | 49716 | 429 | 456 | 146581 |
| 浙江省 | 新高考改革,计入理工类 | 497 | 525 | 138252 | ||
| 福建省 | 468 | 492 | 21478 | 428 | 463 | 73866 |
| 江西省 | 472 | 501 | 31409 | 440 | 467 | 97544 |
| 山东省 | 新高考改革,计入理工类 | 437 | 467 | 229742 | ||
| 河南省 | 445 | 486 | 56565 | 405 | 460 | 208851 |
| 湖北省 | 435 | 478 | 30445 | 409 | 450 | 98248 |
| 湖南省 | 451 | 478 | 39655 | 414 | 448 | 126492 |
| 广东省 | 437 | 492 | 47960 | 445 | 494 | 152792 |
| 广西 | 421 | 461 | 34632 | 343 | 389 | 106330 |
| 海南省 | 新高考改革,计入理工类 | 471 | 524 | 26387 | ||
| 重庆市 | 415 | 474 | 20038 | 411 | 454 | 65701 |
| 四川省 | 466 | 502 | 43591 | 426 | 461 | 145145 |
| 贵州省 | 471 | 498 | 28956 | 360 | 389 | 103108 |
| 云南省 | 505 | 530 | 30936 | 430 | 456 | 78553 |
| 陕西省 | 400 | 455 | 25648 | 344 | 406 | 91812 |
| 甘肃省 | 425 | 437 | 21995 | 345 | 374 | 69394 |
| 宁夏 | 425 | 448 | 7308 | 350 | 364 | 22995 |
| 新疆 | 334 | 387 | / | 290 | 343 | / |
| 青海 | 370 | 378 | 7112 | 308 | 334 | 16304 |
| 西藏 | / | / | / | 260 | 295 | / |
长沙理工大学城南学院2021年普通本科专业投档录取信息
| 省份 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 综合改革 | |||
| 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
| 北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 400 | 418 |
| 天津 | 本科B阶段 | \ | \ | \ | \ | 463 | 475 |
| 河北 | 本科批次 | 454 | 486 | 412 | 458 | \ | \ |
| 山西 | 本科二批C | 393 | 449 | 343 | 395 | \ | \ |
| 内蒙古 | 本科二批 | 392 | 395 | 301 | 318 | \ | \ |
| 辽宁 | 本科批次 | 456 | 508 | 336 | 427 | \ | \ |
| 吉林 | 本科二批 | 335 | 425 | 305 | 356 | \ | \ |
| 黑龙江 | 本科二批 | 354 | 406 | 280 | 343 | \ | \ |
| 江苏 | 本科批次 | 476 | 488 | 417 | 443 | \ | \ |
| 浙江 | 平行录取二段 | \ | \ | \ | \ | 266 | 515 |
| 安徽 | 本科二批 | 519 | 539 | 415 | 449 | \ | \ |
| 福建 | 本科批次 | 467 | 491 | 423 | 460 | \ | \ |
| 江西 | 本科二批 | 496 | 526 | 443 | 470 | \ | \ |
| 山东 | 普通类二段 | \ | \ | \ | \ | 150 | 470 |
| 河南 | 本科二批 | 466 | 518 | 400 | 465 | \ | \ |
| 湖北 | 本科批次 | 463 | 508 | 397 | 465 | \ | \ |
| 湖南 | 本科批次 | 466 | 494 | 434 | 468 | \ | \ |
| 广东 | 本科批次 | 448 | 498 | 432 | 475 | \ | \ |
| 广西 | 本科二批 | 413 | 446 | 348 | 357 | \ | \ |
| 海南 | 本科批次 | \ | \ | \ | \ | 466 | 521 |
| 重庆 | 本科批次 | 456 | 514 | 446 | 473 | \ | \ |
| 四川 | 本科二批 | 474 | 510 | 430 | 460 | \ | \ |
| 贵州 | 本科二批 | 479 | 486 | 367 | 390 | \ | \ |
| 云南 | 本科二批 | 500 | 519 | 435 | 450 | \ | \ |
| 陕西 | 本科二批 | 406 | 455 | 341 | 394 | \ | \ |
| 甘肃 | 本科二批 | 432 | 451 | 336 | 364 | \ | \ |
| 青海 | 本科二段 | 361 | 397 | 310 | 333 | \ | \ |
| 宁夏 | 本科二批 | 430 | 475 | 345 | 377 | \ | \ |
| 新疆 | 本科二批 | 350 | 414 | 302 | 358 | \ | \ |
长沙理工大学城南学院2021年艺术类专业录取信息
| 省份 | 艺术文/综合 | 艺术理 | ||||
| 投档线 | 录取线 | 最高分 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | |
| 河北 | 508.6 | 508.6 | 510 | |||
| 山西 | 67.1 | 67.1 | 67.7 | |||
| 江苏 | 439 | 439 | 442 | |||
| 浙江 | 531 | 531 | 532 | |||
| 安徽 | 672.8 | 672.8 | 675.1 | |||
| 江西 | 519.3 | 519.3 | 521 | |||
| 河南 | 270.1 | 270.1 | 274.9 | |||
| 湖北 | 584.8 | 584.8 | 589.6 | |||
| 湖南 | 280.1 | 280.1 | 285.3 | 273.8 | 273.8 | 284.3 |
长沙理工大学城南学院2020年普通文理类录取信息
| 省份 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 综合改革 | |||
| 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
| 北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 436 | |
| 天津 | 本科B阶段 | \ | \ | \ | \ | 476 | 476 |
| 河北 | 本科二批 | 465 | 511 | 415 | 493 | \ | |
| 山西 | 本科二批C类 | 469 | 449 | \ | \ | ||
| 内蒙古 | 本科二批 | 437 | 460 | 333 | 347 | \ | \ |
| 辽宁 | 本科批次 | 472 | 520 | 359 | 437 | \ | \ |
| 吉林 | 本科二批 | 371 | 336 | \ | \ | ||
| 黑龙江 | 本科二批 | 356 | 422 | 301 | 385 | \ | \ |
| 江苏 | 本科二批 | 284 | 304 | 313 | 321 | \ | \ |
| 浙江 | 本科二批 | \ | \ | \ | \ | 495 | 504 |
| 安徽 | 本科二批 | 499 | 519 | 435 | 471 | \ | \ |
| 福建 | 本科批 | 465 | 494 | 402 | 448 | \ | \ |
| 江西 | 本科二批 | 488 | 516 | 463 | 496 | \ | \ |
| 山东 | 本科普通批 | \ | \ | \ | \ | 449 | 477 |
| 河南 | 本科二批 | 465 | 516 | 418 | 486 | \ | \ |
| 湖北 | 本科二批 | 426 | 485 | 395 | 460 | \ | \ |
| 湖南 | 本科三批 | 501 | 433 | \ | \ | ||
| 广东 | 本科批次 | 430 | 496 | 410 | 467 | \ | \ |
| 广西 | 本科二批 | 381 | 353 | \ | \ | ||
| 海南 | 本科批 | \ | \ | \ | \ | 463 | 515 |
| 重庆 | 本科二批 | 443 | 495 | 411 | 453 | \ | \ |
| 四川 | 本科二批 | 459 | 492 | 443 | 477 | \ | \ |
| 贵州 | 本科二批 | 463 | 500 | 384 | 417 | \ | \ |
| 云南 | 本科二批 | 480 | 503 | 440 | 466 | \ | \ |
| 陕西 | 本科二批 | 405 | 481 | 350 | 417 | \ | \ |
| 甘肃 | 本科二批 | 439 | 488 | 372 | 409 | \ | \ |
| 青海 | 本科二批 | 401 | 430 | 330 | 343 | \ | \ |
| 宁夏 | 本科二批 | 451 | 493 | 368 | 401 | \ | \ |
| 新疆 | 本科二批 | 370 | 317 | \ | \ | ||
长沙理工大学城南学院,位于湖南省长沙市,是经教育部批准由长沙理工大学按新机制、新模式与社会力量合作举办的本科层次的独立学院,2010年被评为全国先进独立学院。
学院坐落在长沙理工大学美丽的金盆岭校区45号,具有得天独厚的资源优势和一流的办学条件。这里功能完整,设施齐全,环境优雅,文化底蕴深厚,交通方便。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
长沙理工大学城南学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?长沙理工大学城南学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙理工大学城南学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被长沙理工大学城南学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考长沙理工大学城南学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙理工大学
长沙理工大学城南学院怎么样及评价好不好长沙理工大学城南学院口碑如何 长沙理工大学城南学院怎么样及评价好不好长沙理工大学城南学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考长沙理工大学城南学院的考生和家长一定想知道长沙理工大学城南学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对长沙理工大学城南学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些长沙理工大学城南学院基本资料和长沙理工大学城南学院的口碑
长沙理工大学城南学院全国排名2023最新排名表:国内第几名?多少位?本文将为大家奉上长沙理工大学城南学院全国排名2023年最新排名一览表榜单,通过这份资料大家可以知晓:长沙理工大学城南学院在全国排名第几名?在湖南省的真实排名是多少位?也可看到长沙理工大学城南学院近年的排名及最低录取分数线是多少?是高还是低? 一、长沙理工大学城南学院全国排名2023最新排名表 暂无 注:国内榜单更新统计时
长沙理工大学算好大学吗?长沙理工大学需要多少分?录取分数线2023年 湖南省有很多高校,包括一些985高校。本期介绍的这所学校是一所普通本科院校——长沙理工大学。本文针对“长沙理工大学好不好”“考长沙理工大学需要多少分”等问题给你详细解答,供你参考。1.长沙理工大学是好大学吗?关于这个问题,边肖将从以下四个方面为您详细介绍:1.综合排名长沙理工大学2020年中国大学排名第126位。
长沙理工大学城南学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长沙理工大学城南学院招生计划和人数暂未公布,下面是长沙理工大学城南学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、长沙理工大学城南学院在湖南的招生计划1、长沙理工大学城南学院国际经济与贸易专业在湖南2022年高考历史招生计划人数
长沙理工大学城南学院是几本-是985还是211学校?长沙理工大学城南学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长沙理工大学城南学院是公办还是民办?是985还是211院校?长沙理工大学城南学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长沙理工大学城南学院相关问题的答案。 一、长沙理工大学城南学院是几本?长沙理工大学城南学院是二本大学。根据长沙理工大学城南学院2022年在全国各省的
一、长沙理工大学城南学院学校官网网址长沙理工大学城南学院学校官网:http://www.csust.edu.cn/pub/cnxy/二、长沙理工大学城南学院简介长沙理工大学城南学院是经教育部批准由长沙理工大学按新机制、新模式与社会力量合作举办的本科层次的独立学院。学院坐落在长沙理工大学美丽的金盆岭校区,具有得天独厚的资源优势和一流的办学条件。这里功能完整,设施齐全,环境优雅,文化底蕴深厚,交通
一、2023年长沙理工大学城南学院最低多少分能录取2023年长沙理工大学城南学院最低多少分能考上1、2023年长沙理工大学城南学院在海南综合的最低录取分数线为537,对应的录取位次为25323;2、2023年长沙理工大学城南学院在浙江综合的最低录取分数线为525,对应的录取位次为134290;3、2023年长沙理工大学城南学院在江西文科的最低录取分数线为502,对应的录取位次为31011;4、
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51