2023-08-06 18:33:49 | 翰博网
![]()
沈阳建筑大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上沈阳建筑大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被沈阳建筑大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考沈阳建筑大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的沈阳建筑大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、沈阳建筑大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
| 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 481 | 5322 |
| 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 483 | 5526 |
| 沈阳建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 532 | 20478 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
| 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 451 | 24082 |
| 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 458 | 28067 |
| 沈阳建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 503 | 82469 |
| 沈阳建筑大学 | 江西 | 第一批本科 | 514 | 48227 |
| 沈阳建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 沈阳建筑大学 | 广西 | 本科一批 | 478 | 44408 |
| 沈阳建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 524 | 73997 |
| 沈阳建筑大学 | 贵州 | 第一批本科 | 451 | 50301 |
| 沈阳建筑大学 | 云南 | 一本 | 526 | 34576 |
| 沈阳建筑大学 | 陕西 | 本科一批 | 452 | 59132 |
| 沈阳建筑大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 445 | 32522 |
| 沈阳建筑大学 | 青海 | 本科一段 | 362 | 12662 |
| 沈阳建筑大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 420 | 12278 |
以上便是沈阳建筑大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看沈阳建筑大学近三年的录取分数线及位次、沈阳建筑大学各专业录取分数线、测评你被沈阳建筑大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。

二、沈阳建筑大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中沈阳建筑大学的最低分,未考虑选科,均取自沈阳建筑大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳建筑大学(01) | 北京 | 本科批 | 487 | 28202 |
| 沈阳建筑大学(02) | 北京 | 本科批 | 532 | 19817 |
| 沈阳建筑大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
| 沈阳建筑大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 552 | 24171 |
| 沈阳建筑大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
| 沈阳建筑(01) | 上海 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 沈阳建筑(02) | 上海 | 本科批 | 496 | 18448 |
| 沈阳建筑大学 | 浙江 | 一段 | 515 | 149113 |
| 沈阳建筑大学 | 山东 | 一段 | 495 | 161155 |
| 沈阳建筑大学(05) | 海南 | 本科批 | 549 | 20445 |
| 沈阳建筑大学(03) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
| 沈阳建筑大学(02) | 海南 | 本科批 | 581 | 13764 |
| 沈阳建筑大学(04) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳建筑大学 | 河北 | 本科批 | 558 | 9328 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科批 | 520 | 9906 |
| 沈阳建筑大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 528 | 13320 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳建筑大学 | 河北 | 本科批 | 494 | 97686 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 74685 |
| 沈阳建筑大学01组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 83501 |
| 沈阳建筑大学02组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 60207 |
| 沈阳建筑大学999组 | 福建 | 本科批 | 430 | 93204 |
| 沈阳建筑大学609组 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
| 沈阳建筑大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 513 | 53910 |
| 沈阳建筑大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 524 | 46195 |
| 沈阳建筑大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 551 | 29090 |
| 沈阳建筑大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
| 沈阳建筑大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
| 沈阳建筑大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 483 | 88451 |
| 沈阳建筑大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
| 沈阳建筑大学201组 | 广东 | 本科批 | 523 | 108037 |
| 沈阳建筑大学202组 | 广东 | 本科批 | 562 | 56758 |
| 沈阳建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 498 | 43615 |

今天为大家整理的是沈阳建筑大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。翰博网
2022年沈阳建筑大学各省艺术类各专业录取分数线
| 年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2022 | 辽宁 | 产品设计 | 艺术 | 7 | 473 | 454 | 458.5 |
| 2022 | 辽宁 | 动画 | 艺术 | 7 | 459 | 454 | 456.5 |
| 2022 | 辽宁 | 环境设计 | 艺术 | 26 | 474 | 454 | 459.62 |
| 2022 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 427 | 462 | 466.39 |
| 2022 | 河北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 551 | 551 | 551 |
| 2022 | 河北 | 动画 | 艺术 | 1 | 556 | 556 | 556 |
| 2022 | 河北 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 550 | 549 | 549.7 |
| 2022 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 552 | 552 | 552 |
| 2022 | 山西 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 637 | 637 | 637 |
| 2022 | 山西 | 动画 | 艺术 | 1 | 634 | 634 | 634 |
| 2022 | 山西 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 634 | 627 | 630.6 |
| 2022 | 山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 649 | 649 | 649 |
| 2022 | 吉林 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 592 | 592 | 592 |
| 2022 | 吉林 | 动画 | 艺术 | 1 | 586 | 586 | 586 |
| 2022 | 吉林 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 593 | 586 | 590 |
| 2022 | 吉林 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 594 | 594 | 594 |
| 2022 | 黑龙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 501 | 501 | 501 |
| 2022 | 黑龙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 502 | 502 | 502 |
| 2022 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 507 | 504 | 505.7 |
| 2022 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 503 | 503 | 503 |
| 2022 | 江苏 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 490 | 490 | 490 |
| 2022 | 江苏 | 动画 | 艺术 | 1 | 489 | 489 | 489 |
| 2022 | 江苏 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 489 | 488 | 488.3 |
| 2022 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 494 | 494 | 494 |
| 2022 | 浙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 552 | 552 | 552 |
| 2022 | 浙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 549 | 549 | 549 |
| 2022 | 浙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 549 | 549 | 549 |
| 2022 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 555 | 555 | 555 |
| 2022 | 安徽 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 740 | 740 | 740 |
| 2022 | 安徽 | 动画 | 艺术 | 1 | 738 | 738 | 738 |
| 2022 | 安徽 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 751 | 741 | 746.5 |
| 2022 | 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 740 | 740 | 740 |
| 2022 | 山东 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 565 | 565 | 565 |
| 2022 | 山东 | 动画 | 艺术 | 1 | 570 | 570 | 570 |
| 2022 | 山东 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 570 | 566 | 568.1 |
| 2022 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 571 | 571 | 571 |
| 2022 | 河南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 643 | 643 | 643 |
| 2022 | 河南 | 动画 | 艺术 | 1 | 698 | 698 | 698 |
| 2022 | 河南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 685 | 682 | 683.5 |
| 2022 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 697 | 697 | 697 |
| 2022 | 湖北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 593 | 593 | 593 |
| 2022 | 湖北 | 动画 | 艺术 | 1 | 592 | 592 | 592 |
| 2022 | 湖北 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 594 | 593 | 593.8 |
| 2022 | 湖北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 595 | 595 | 595 |
| 2022 | 湖南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 299 | 299 | 299 |
| 2022 | 湖南 | 动画 | 艺术 | 1 | 305 | 305 | 305 |
| 2022 | 湖南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 301 | 299 | 300.8 |
| 2022 | 湖南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 301 | 301 | 301 |
| 2022 | 四川 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 248 | 248 | 248 |
| 2022 | 四川 | 动画 | 艺术 | 1 | 248 | 248 | 248 |
| 2022 | 四川 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 252 | 251 | 252.1 |
| 2022 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 252 | 252 | 252 |
2021年沈阳建筑大学各省艺术类各专业录取分数线
| 年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 2021 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 470.1 | 456.7 |
| 2021 | 辽宁 | 环境设计 | 艺术 | 26 | 489.9 | 452.5 |
| 2021 | 辽宁 | 动画 | 艺术 | 7 | 460.6 | 453.1 |
| 2021 | 辽宁 | 产品设计 | 艺术 | 7 | 473.4 | 451.2 |
| 2021 | 浙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 543 | 543 |
| 2021 | 浙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 545 | 545 |
| 2021 | 浙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 542 | 542 |
| 2021 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 546 | 546 |
| 2021 | 山东 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 584.9 | 559.15 |
| 2021 | 山东 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 556.25 | 556.25 |
| 2021 | 山东 | 动画 | 艺术 | 1 | 564.25 | 564.25 |
| 2021 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 560.6 | 560.6 |
| 2021 | 四川 | 环境设计 | 艺术 | 1 | 253.3308704 | 252.67094116 |
| 2021 | 四川 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 256.66096089 | 256.66096089 |
| 2021 | 四川 | 动画 | 艺术 | 1 | 254.00103114 | 254.00103114 |
| 2021 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 254.00109048 | 254.00109048 |
| 2021 | 山西 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 642 | 631.2 |
| 2021 | 山西 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 623 | 623 |
| 2021 | 山西 | 动画 | 艺术 | 1 | 648.8 | 648.8 |
| 2021 | 山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 608.6 | 608.6 |
| 2021 | 江苏 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 491 | 483 |
| 2021 | 江苏 | 动画 | 艺术 | 1 | 483 | 483 |
| 2021 | 江苏 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 492 | 492 |
| 2021 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 489 | 489 |
| 2021 | 吉林 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 545.231099842 | 546.232399182 |
| 2021 | 吉林 | 动画 | 艺术 | 1 | 562.833699159 | 562.833699159 |
| 2021 | 吉林 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 554.433099495 | 554.433099495 |
| 2021 | 吉林 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 553.031399351 | 553.031399351 |
| 2021 | 湖南 | 环境设计 | 艺术 | 1 | 303.7 | 303.7 |
| 2021 | 湖南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 303 | 303 |
| 2021 | 湖南 | 动画 | 艺术 | 1 | 306.5 | 306.5 |
| 2021 | 湖南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 305.6 | 305.6 |
| 2021 | 湖北 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 614 | 609.2 |
| 2021 | 湖北 | 动画 | 艺术 | 1 | 609.6 | 609.6 |
| 2021 | 湖北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 608 | 608 |
| 2021 | 湖北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 610.4 | 610.4 |
| 2021 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 511.602520002 | 511.10237 |
| 2021 | 黑龙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 510.702530001 | 510.702530001 |
| 2021 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 527.30251 | 527.30251 |
| 2021 | 黑龙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 516.80228 | 516.80228 |
| 2021 | 河南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 721.000107107 | 684.000106098 |
| 2021 | 河南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 687.000100088 | 687.000100088 |
| 2021 | 河南 | 动画 | 艺术 | 1 | 711.000114079 | 711.000114079 |
| 2021 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 736.000113109 | 736.000113109 |
| 2021 | 河北 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 543.688 | 542.975 |
| 2021 | 河北 | 动画 | 艺术 | 1 | 551.3 | 551.3 |
| 2021 | 河北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 544.613 | 544.613 |
| 2021 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 546.4 | 546.4 |
| 2021 | 安徽 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 726.270090399 | 724.930090099 |
| 2021 | 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 732.570091647 | 732.570091647 |
| 2021 | 安徽 | 动画 | 艺术 | 1 | 724.350089973 | 724.350089973 |
| 2021 | 安徽 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 735.490092196 | 735.490092196 |
2020年沈阳建筑大学各省艺术类各专业录取分数线
| 年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 辽宁 | 视觉传达设计(理) | 艺术 | 2 | 440.523 | 437.622 | 439.073 |
| 2020 | 辽宁 | 视觉传达设计(文) | 艺术 | 4 | 477.723 | 468.024 | 472.373 |
| 2020 | 辽宁 | 环境设计(理) | 艺术 | 5 | 446.122 | 437.124 | 440.202 |
| 2020 | 辽宁 | 环境设计(文) | 艺术 | 22 | 480.323 | 461.522 | 466.296 |
| 2020 | 辽宁 | 动画(理) | 艺术 | 3 | 436.024 | 432.523 | 433.791 |
| 2020 | 辽宁 | 动画(文) | 艺术 | 4 | 472.524 | 461.922 | 466.699 |
| 2020 | 辽宁 | 产品设计(理) | 艺术 | 2 | 468.123 | 461.723 | 464.923 |
| 2020 | 辽宁 | 产品设计(文) | 艺术 | 5 | 462.223 | 460.522 | 461.523 |
| 2020 | 浙江 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 553 | 549 | 551 |
| 2020 | 浙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 548 | 548 | 548 |
| 2020 | 浙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 550 | 550 | 550 |
| 2020 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 550 | 550 | 550 |
| 2020 | 山东 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 567.87 | 556.76 | 561.22 |
| 2020 | 山东 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 556.06 | 556.06 | 556.06 |
| 2020 | 山东 | 动画 | 艺术 | 1 | 553 | 553 | 553 |
| 2020 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 554.15 | 554.15 | 554.15 |
| 2020 | 四川 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 250.67 | 249.67 | 250.224 |
| 2020 | 四川 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 249.67 | 249.67 | 249.67 |
| 2020 | 四川 | 动画 | 艺术 | 1 | 252.33 | 252.33 | 252.33 |
| 2020 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 253.01 | 253.01 | 253.01 |
| 2020 | 山西 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 661.67 | 655.67 | 657.78 |
| 2020 | 山西 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 653 | 653 | 653 |
| 2020 | 山西 | 动画 | 艺术 | 1 | 653.34 | 653.34 | 653.34 |
| 2020 | 山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 662.33 | 662.33 | 662.33 |
| 2020 | 江西 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 531.309 | 529.589 | 530.449 |
| 2020 | 江西 | 动画 | 艺术 | 1 | 519.589 | 519.589 | 519.589 |
| 2020 | 江西 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 531.359 | 531.359 | 531.359 |
| 2020 | 江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 531.959 | 531.959 | 531.959 |
| 2020 | 江苏 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 508 | 501 | 505.33 |
| 2020 | 江苏 | 动画 | 艺术 | 1 | 499 | 499 | 499 |
| 2020 | 江苏 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 2020 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 518 | 518 | 518 |
| 2020 | 吉林 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 585.034 | 583.434 | 584.234 |
| 2020 | 吉林 | 动画 | 艺术 | 1 | 578.834 | 578.834 | 578.834 |
| 2020 | 吉林 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 587.435 | 587.435 | 587.435 |
| 2020 | 吉林 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 589.233 | 589.233 | 589.233 |
| 2020 | 湖南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 311.71 | 308.91 | 310.31 |
| 2020 | 湖南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 308.709 | 308.709 | 308.709 |
| 2020 | 湖南 | 动画 | 艺术 | 1 | 311.51 | 311.51 | 311.51 |
| 2020 | 湖南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 313.81 | 313.81 | 313.81 |
| 2020 | 湖北 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 578.4 | 577.6 | 578 |
| 2020 | 湖北 | 动画 | 艺术 | 1 | 576.4 | 576.4 | 576.4 |
| 2020 | 湖北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 577.2 | 577.2 | 577.2 |
| 2020 | 湖北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 578.4 | 578.4 | 578.4 |
| 2020 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 497.202 | 493.102 | 495.635 |
| 2020 | 黑龙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 496.002 | 496.002 | 496.002 |
| 2020 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 496.802 | 496.802 | 496.802 |
| 2020 | 黑龙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 492.102 | 492.102 | 492.102 |
| 2020 | 河南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 725 | 718 | 721.5 |
| 2020 | 河南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 697 | 697 | 697 |
| 2020 | 河南 | 动画 | 艺术 | 1 | 721 | 721 | 721 |
| 2020 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 728 | 728 | 728 |
| 2020 | 河北 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 548 | 543.4 | 543.446 |
| 2020 | 河北 | 动画 | 艺术 | 1 | 550.463 | 550.463 | 550.463 |
| 2020 | 河北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 543.15 | 543.15 | 543.15 |
| 2020 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 543.338 | 543.338 | 543.338 |
| 2020 | 安徽 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 721.62 | 720.7 | 712.16 |
| 2020 | 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 725 | 725 | 725 |
| 2020 | 安徽 | 动画 | 艺术 | 1 | 727.07 | 727.07 | 727.07 |
| 2020 | 安徽 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 732.95 | 732.95 | 732.95 |
2020年沈阳建筑大学各省录取分数线(艺术类)
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
沈阳建筑大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?沈阳建筑大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上沈阳建筑大学? 2023年高考,到底要考多少分才能被沈阳建筑大学录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考沈阳建筑大学的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的沈阳建筑大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、2023沈阳工业大学建筑学专业分数线是多少1、在甘肃2022的沈阳工业大学建筑学理科分数线是457,对应的最低录取位次在27417;2、在辽宁2022的沈阳工业大学建筑学历史类分数线是509,对应的最低录取位次在11779;3、在江苏2022的沈阳工业大学建筑学历史类分数线是512,对应的最低录取位次在29917;4、在辽宁2022的沈阳工业大学建筑学物理类分数线是517,对应的最低录取位
建筑学老八校近几年在沈阳的分数线都是多少 老八校1.清华(遥遥领先).2.东南(传统优势),天大(向上势头)4.同济(发展缓慢)5.西安建筑(学校重视),重庆大学(发展迅猛)7哈工大,8华南理工(有被超过的趋势). 沈阳高考的话最低是华南理工,最低分是615分录取的今年。我认为你如果家里没有什么背景的话起码也得630左右才能挨上老八校的边吧。 建筑学就业率不错,就是学习过程比较艰苦吧,很累
沈阳建筑大学怎么样及评价好不好沈阳建筑大学口碑如何 沈阳建筑大学怎么样及评价好不好沈阳建筑大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考沈阳建筑大学的考生和家长一定想知道沈阳建筑大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对沈阳建筑大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些沈阳建筑大学基本资料和沈阳建筑大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。沈阳建筑大学简介沈阳建筑大学地处国家区域性
沈阳建筑大学2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表) 一、沈阳建筑大学招生专业有哪些沈阳建筑大学开设的专业有:英语、信息与计算科学、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料化学、高分子材料与工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程、智能建造、测绘工程、交通工程、家具设计与工程、建筑学、城乡
沈阳建筑大学全国排名2023最新排名表:国内第几名?多少位?本文将为大家奉上沈阳建筑大学全国排名2023年最新排名一览表榜单,通过这份资料大家可以知晓:沈阳建筑大学在全国排名第几名?在辽宁省的真实排名是多少位?也可看到沈阳建筑大学近年的排名及最低录取分数线是多少?是高还是低? 一、沈阳建筑大学全国排名2023最新排名表 1、沈阳建筑大学的国际权威排名是多少?沈阳建筑大学国际排名国际排名榜单名称
一、2023年沈阳建筑大学最低多少分能录取2023年沈阳建筑大学最低多少分能考上1、2023年沈阳建筑大学在天津综合的最低录取分数线为589,对应的录取位次为14969;2、2023年沈阳建筑大学在海南综合的最低录取分数线为583,对应的录取位次为14591;3、2023年沈阳建筑大学在广东物理类的最低录取分数线为554,对应的录取位次为69976;4、2023年沈阳建筑大学在江苏物理类的最低
一、2023沈阳工业大学建筑电气与智能化专业分数线是多少1、在吉林2022的沈阳工业大学建筑电气与智能化理科分数线是436,对应的最低录取位次在33334;2、在辽宁2020的沈阳工业大学建筑电气与智能化理科分数线是448,对应的最低录取位次在65063;3、在甘肃2019的沈阳工业大学建筑电气与智能化理科分数线是471,对应的最低录取位次在36387;4、在黑龙江2019的沈阳工业大学建筑电
2024-02-23 18:57:14
2024-10-24 15:21:45
2024-10-17 21:39:51
2024-12-09 17:45:32
2024-11-20 16:03:48
2023-09-06 17:45:37