2023-08-08 20:31:58 | 翰博网
![]()
华中农业大学是湖北省内一所公立性质的农林类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“华中农业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上华中农业大学有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华中农业大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上华中农业大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、华中农业大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华中农业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 548 | 2531 |
| 华中农业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 534 | 1566 |
| 华中农业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 533 | 1729 |
| 华中农业大学 | 安徽 | 本科一批 | 572 | 3309 |
| 华中农业大学 | 江西 | 第一批本科 | 575 | 2433 |
| 华中农业大学 | 河南 | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 华中农业大学 | 广西 | 本科一批 | 589 | 2091 |
| 华中农业大学 | 四川 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 华中农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 602 | 2204 |
| 华中农业大学 | 云南 | 一本 | 622 | 2473 |
| 华中农业大学 | 陕西 | 本科一批 | 545 | 3322 |
| 华中农业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 528 | 2005 |
由上表可知,华中农业大学2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被华中农业大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华中农业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
| 华中农业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 505 | 12368 |
| 华中农业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 | 14200 |
| 华中农业大学 | 安徽 | 本科一批 | 574 | 22803 |
| 华中农业大学 | 江西 | 第一批本科 | 567 | 14437 |
| 华中农业大学 | 河南 | 本科一批 | 576 | 31813 |
| 华中农业大学 | 广西 | 本科一批 | 543 | 16230 |
| 华中农业大学 | 四川 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 华中农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 533 | 14025 |
| 华中农业大学 | 云南 | 一本 | 575 | 14999 |
| 华中农业大学 | 陕西 | 本科一批 | 521 | 23187 |
| 华中农业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 508 | 11238 |
| 华中农业大学 | 青海 | 本科一段 | 445 | 4176 |
| 华中农业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
由上表可知,华中农业大学2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被华中农业大学给录取。翰博网

特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被华中农业大学录取的概率是多少!查看华中农业大学各专业录取分数线、位次排名!
二、华中农业大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华中农业大学的最低分,均取自华中农业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华中农业大学(01) | 北京 | 本科批 | 567 | 13770 |
| 华中农业大学(02) | 北京 | 本科批 | 567 | 13770 |
| 华中农业大学(03) | 北京 | 本科批 | 579 | 11843 |
| 华中农业大学(04) | 北京 | 本科批 | 596 | 9260 |
| 华中农业大学(05) | 北京 | 本科批 | 612 | 7030 |
| 华中农业大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 华中农业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 华中农业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 华中农业大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 华中农业大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 华中农业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
| 华中农业大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 华中农大(01) | 上海 | 本科批 | 516 | 14159 |
| 华中农大(02) | 上海 | 本科批 | 525 | 12224 |
| 华中农业大学 | 浙江 | 一段 | 616 | 31555 |
| 华中农业大学 | 山东 | 一段 | 570 | 37068 |
| 华中农业大学(09) | 海南 | 本科批 | 652 | 4250 |
| 华中农业大学(10) | 海南 | 本科批 | 662 | 3507 |
| 华中农业大学(08) | 海南 | 本科批 | 668 | 3100 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华中农业大学 | 河北 | 本科批 | 589 | 3426 |
| 华中农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 576 | 2799 |
| 华中农业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 6582 |
| 华中农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 581 | 2587 |
| 华中农业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 573 | 3988 |
| 华中农业大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 568 | 4071 |
| 华中农业大学201组 | 广东 | 本科批 | 569 | 6572 |
| 华中农业大学202组 | 广东 | 本科批 | 569 | 6531 |
| 华中农业大学 | 重庆 | 本科批 | 562 | 3323 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华中农业大学 | 河北 | 本科批 | 564 | 29282 |
| 华中农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 573 | 17169 |
| 华中农业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 华中农业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 华中农业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 华中农业大学05组 | 江苏 | 本科批 | 582 | 25742 |
| 华中农业大学506组 | 福建 | 本科批 | 576 | 15942 |
| 华中农业大学500组 | 福建 | 本科批 | 578 | 15251 |
| 华中农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 582 | 13890 |
| 华中农业大学第02组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 569 | 19667 |
| 华中农业大学第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 570 | 19208 |
| 华中农业大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
| 华中农业大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 572 | 18293 |
| 华中农业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
| 华中农业大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
| 华中农业大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
| 华中农业大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
| 华中农业大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
| 华中农业大学第10组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
| 华中农业大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 569 | 20678 |
| 华中农业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 572 | 19244 |
| 华中农业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
| 华中农业大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
| 华中农业大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 579 | 16011 |
| 华中农业大学205组 | 广东 | 本科批 | 586 | 32583 |
| 华中农业大学204组 | 广东 | 本科批 | 588 | 30685 |
| 华中农业大学203组 | 广东 | 本科批 | 594 | 25929 |
| 华中农业大学 | 重庆 | 本科批 | 550 | 20314 |

今天为大家整理的是华中农业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
华中农业大学2021年各省(市、区)录取分数情况统计
备注:位置值相关信息仅供参考,以各省官方公布为准。
华中农业大学2020年各省录取进展情况统计
| 省市 | 批次 | 科类 | 批次线 | 录取 | |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 港澳台 | 一本 | 理工 | — | ||
| 文史 | — | ||||
| 广东 | 一本 | 理工 | 410 | 619 | 586 |
| 文史 | 430 | 584 | 571 | ||
| 广西 | 一本 | 预科 | 496 | 568 | 555 |
| 国家专项 | 496 | 582 | 536 | ||
| 理工 | 496 | 604 | 568 | ||
| 文史 | 500 | 575 | 562 | ||
| 内蒙古 | 一本 | 预科 | 452 | 530 | 516 |
| 国家专项 | 452 | 555 | 545 | ||
| 理工 | 452 | 602 | 543 | ||
| 文史 | 520 | 610 | 591 | ||
| 浙江 | 一本 | 综合 | 594 | 645 | 616 |
| 四川 | 一本 | 预科 | 529 | ||
| 国家专项 | 529 | 613 | 597 | ||
| 理工 | 529 | 628 | 610 | ||
| 文史 | 527 | 586 | 577 | ||
| 青海 | 一本 | 预科 | 342 | 408 | 398 |
| 国家专项 | 342 | 453 | 422 | ||
| 理工 | 352 | 489 | 476 | ||
| 江苏 | 提前批 | 艺术 | 236 | 560 | 553 |
| 一本 | 理工 | 347 | 387 | 374 | |
| 文史 | 343 | 375 | 370 | ||
| 天津 | 一本 | 综合 | 476 | 652 | 619 |
| 陕西 | 一本 | 国家专项 | 451 | 544 | 535 |
| 理工 | 451 | 583 | 539 | ||
| 文史 | 512 | 587 | 563 | ||
| 上海 | 一本 | 综合 | 400 | 526 | 511 |
| 河南 | 一本 | 国家专项 | 544 | 639 | 621 |
| 理工 | 544 | 639 | 615 | ||
| 文史 | 556 | 617 | 603 | ||
| 北京 | 一本 | 综合 | 436 | 612 | 570 |
| 江西 | 一本 | 国家专项 | 535 | 596 | 589 |
| 理工 | 535 | 608 | 597 | ||
| 文史 | 547 | 591 | 588 | ||
| 福建 | 一本 | 理工 | 402 | 606 | 583 |
| 文史 | 465 | 591 | 588 | ||
| 河北 | 一本 | 国家专项 | 415 | 622 | 616 |
| 理工 | 415 | 639 | 615 | ||
| 文史 | 465 | 611 | 606 | ||
| 黑龙江 | 一本 | 国家专项 | 455 | 558 | 532 |
| 理工 | 455 | 607 | 568 | ||
| 文史 | 483 | 574 | 567 | ||
| 山西 | 一本 | 国家专项 | 537 | 589 | 584 |
| 理工 | 537 | 608 | 582 | ||
| 文史 | 542 | 577 | 571 | ||
| 宁夏 | 一本 | 预科 | 434 | 472 | 443 |
| 国家专项 | 434 | 464 | 448 | ||
| 理工 | 434 | 524 | 494 | ||
| 海南 | 一本 | 预科 | 463 | 590 | 583 |
| 综合 | 463 | 670 | 647 | ||
| 云南 | 一本 | 预科 | 535 | ||
| 国家专项 | 535 | 611 | 584 | ||
| 理工 | 535 | 627 | 590 | ||
| 文史 | 555 | 617 | 607 | ||
| 湖北 | 提前批 | 艺术 | 305 | 677 | 671 |
| 一本 | 预科 | 521 | 594 | 591 | |
| 国家专项 | 521 | 607 | 593 | ||
| 理工 | 521 | 630 | 596 | ||
| 文史 | 531 | 588 | 578 | ||
| 内地西藏 | 一本 | 理工 | — | ||
| 文史 | — | ||||
| 内地新疆 | 一本 | 理工 | — | ||
| 文史 | — | ||||
| 重庆 | 一本 | 预科 | 500 | ||
| 国家专项 | 500 | 583 | 560 | ||
| 理工 | 500 | 597 | 571 | ||
| 文史 | 536 | 594 | 589 | ||
| 山东 | 一本 | 综合 | 449 | 622 | 592 |
| 湖南 | 提前批 | 艺术 | 301/386 | 326 | 323 |
| 一本 | 预科 | 507 | |||
| 国家专项 | 507 | 605 | 593 | ||
| 理工 | 507 | 620 | 597 | ||
| 文史 | 550 | 612 | 607 | ||
| 甘肃 | 一本 | 预科 | 458 | ||
| 国家专项 | 458 | 541 | 516 | ||
| 理工 | 458 | ||||
| 文史 | 520 | ||||
| 安徽 | 提前批 | 艺术 | 304/349 | 782 | 767 |
| 一本 | 国家专项 | 515 | 612 | 603 | |
| 理工 | 515 | 620 | 606 | ||
| 文史 | 541 | 597 | 592 | ||
| 吉林 | 一本 | 理工 | 517 | ||
| 文史 | 543 | ||||
| 西藏 | 一本 | 国家专项 | 325/480 | 569 | 549 |
| 理工 | 325/480 | ||||
| 辽宁 | 一本 | 理工 | 359 | 602 | 577 |
| 文史 | 472 | 612 | 607 | ||
| 贵州 | 一本 | 预科 | 480 | ||
| 国家专项 | 480 | 577 | 540 | ||
| 理工 | 480 | 589 | 564 | ||
| 文史 | 548 | 605 | 602 | ||
| 新疆 | 一本 | 预科 | 431 | ||
| 国家专项 | 431 | 472 | 444 | ||
| 理工 | 431 | ||||
华中农业大学(Huazhong Agricultural University),简称“华农”,位于湖北省武汉市南湖狮子山脚,是教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学;国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、新农科研究与改革实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为武汉七校联合办学成员。
华中农业大学办学源头溯源于1898年清朝光绪年间湖广总督奏请清政府创办的湖北农务学堂,是中国高等农业教育起点之一,历经传承演变,1952年由武汉大学农学院、湖北农学院全部系科以及原中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院,1985年更名为华中农业大学。2000年由农业部划转教育部直属领导。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
华中农业大学多少分能上?附华中农业大学2022录取分数线各省汇总(2023参考)华中农业大学是一所实力雄厚的农业类高校,由于学校实力突出,所以每年都会有很多考生报考。那么华中农业大学多少分能上?华中农业大学最低录取分数线是多少?本期圆梦本站将为大家解答,并为大家附上华中农业大学2022年各省最低录取分数线汇总,供大家查看。一、华中农业大学多少分能上?答:根据2022年华中农业大学在各省最低分可
一、2023华南农业大学农学专业分数线是多少1、在山东2023的华南农业大学农学综合分数线是582,对应的最低录取位次在37549;2、在青海2022的华南农业大学农学理科分数线是439,对应的最低录取位次在4564;3、在新疆2022的华南农业大学农学理科分数线是444,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的华南农业大学农学理科分数线是490,对应的最低录取位次在18595;5、在贵
一、2023中山大学农学专业分数线是多少1、在广东2022的中山大学农学物理类分数线是607,对应的最低录取位次在17472;二、中山大学农学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1农学(深圳校区)2022广东物理类首选物理,再选化学/生物(2选1)特殊类型招生批60717472三、中山大学简介中山大学是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山
华南农业大学录取分数线2023是多少?附华农2023各专业录取分数线 华南农业大学,简称华农,是中国双一流建设大学。那么你能考多少分进华南农业大学呢?华南农业大学2022录取分数线是多少?本期老师整理了华农2022专业录取分数线汇总,供参考。1.华南农业大学2022录取分数线是多少?安徽:理科550分;北京:559分;广西:理科537分;海南:626分;河北:物理530分;黑龙江:
一、2023华南农业大学农学专业分数线是多少1、在山东2023的华南农业大学农学综合分数线是582,对应的最低录取位次在37549;2、在青海2022的华南农业大学农学理科分数线是439,对应的最低录取位次在4564;3、在新疆2022的华南农业大学农学理科分数线是444,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的华南农业大学农学理科分数线是490,对应的最低录取位次在18595;5、在贵
一、2023华南农业大学历史学专业分数线是多少1、在广东2021的华南农业大学历史学历史类分数线是567,对应的最低录取位次在11616;2、在云南2020的华南农业大学历史学理科分数线是552,对应的最低录取位次在27373;3、在山西2020的华南农业大学历史学文科分数线是568,对应的最低录取位次在2442;4、在福建2020的华南农业大学历史学文科分数线是573,对应的最低录取位次在3
一、2023华南农业大学中药资源与开发专业分数线是多少1、在贵州2022的华南农业大学中药资源与开发理科分数线是519,对应的最低录取位次在17916;2、在云南2022的华南农业大学中药资源与开发理科分数线是558,对应的最低录取位次在20686;3、在云南2021的华南农业大学中药资源与开发理科分数线是549,对应的最低录取位次在24298;4、在福建2021的华南农业大学中药资源与开发物
一、2023华南农业大学林学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的华南农业大学林学理科分数线是482,对应的最低录取位次在20786;2、在贵州2022的华南农业大学林学理科分数线是504,对应的最低录取位次在23085;3、在吉林2022的华南农业大学林学理科分数线是510,对应的最低录取位次在14578;4、在广西2022的华南农业大学林学理科分数线是538,对应的最低录取位次在18174
2024-02-23 18:57:14
2024-12-09 17:45:32
2024-11-20 16:03:48
2023-09-06 17:45:37
2024-12-02 23:45:37
2024-08-26 17:37:15