2023-08-09 16:36:56 | 翰博网
![]()
阜新高等专科学校2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上阜新高等专科学校?
2023年高考,到底要考多少分才能被阜新高等专科学校录取……
以上这些问题,是每一位想要报考阜新高等专科学校的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的阜新高等专科学校2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、阜新高等专科学校2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 阜新高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 阜新高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 196 | 28588 |
| 阜新高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 358 | 27396 |
| 阜新高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 260 | 159761 |
| 阜新高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 206 | 181542 |
| 阜新高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 270 | 135464 |
| 阜新高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 313 | 181689 |
| 阜新高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 111313 |
| 阜新高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 407 | 103047 |
| 阜新高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
| 阜新高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 318 | 12072 |
2、理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 阜新高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 阜新高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 268 | 68998 |
| 阜新高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 302 | 86346 |
| 阜新高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 322 | 251866 |
| 阜新高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 233 | 240015 |
| 阜新高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 231 | 212385 |
| 阜新高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 阜新高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 256 | 198926 |
| 阜新高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 328 | 153282 |
| 阜新高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
| 阜新高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 246 | 27717 |
以上便是阜新高等专科学校在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看阜新高等专科学校近三年的录取分数线及位次、阜新高等专科学校各专业录取分数线、测评你被阜新高等专科学校录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、阜新高等专科学校2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中阜新高等专科学校的最低分,未考虑选科,均取自阜新高等专科学校分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 阜新高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
| 阜新高等专科学校第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 363 | 118808 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 阜新高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科批 | 291 | 127152 |
| 阜新高等专科学校第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 307 | 233490 |

根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021阜新高等专科学校分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 325 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 311 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 291 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 288 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 284 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 262 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 255 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 252 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 250 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 249 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 249 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 237 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 230 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 226 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 213 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 194 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 155 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 150 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 408 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 390 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 382 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 377 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 365 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 355 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 354 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 354 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 352 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 352 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 352 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 346 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 333 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 331 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 329 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 324 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 323 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 321 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 314 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 312 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 307 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 302 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 299 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 295 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 294 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 286 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 283 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 275 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 226 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 347 | ||
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 436 | ||
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 188 | ||
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 224 | ||
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
| 2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 2150 | 阜新高等专科学校 | 101 | 第1组 | 374 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0496 | 阜新高等专科学校 | 375 | ||
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 268 | ||
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 343 |
阜新高等专科学校始建于1958年,原名为阜新市师范专科学校;1984年经辽宁省人民政府批准,成立阜新师范专科学校;1993年,经国家教委批准,更名为阜新高等专科学校。
按照省、市政府地方院校调整的有关指示精神,自1999年至2014年,阜新师范学校、阜新职工大学、阜新市财贸学校、辽宁广播电视大学阜新分校、阜新公路学校相继并入阜新高等专科学校,现已形成以高等职业教育为主体,以中等职业教育、成人教育和开放大学为两翼的“一体两翼多元化”特色办学体系。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
阜新高等专科学校2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?阜新高等专科学校2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上阜新高等专科学校? 2023年高考,到底要考多少分才能被阜新高等专科学校录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考阜新高等专科学校的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的阜新高等专科学校2022年招录数
阜新高等专科学校怎么样及评价好不好阜新高等专科学校口碑如何 阜新高等专科学校怎么样及评价好不好阜新高等专科学校口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考阜新高等专科学校的考生和家长一定想知道阜新高等专科学校怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对阜新高等专科学校的了解,丑瓜高考小编整理了一些阜新高等专科学校基本资料和阜新高等专科学校的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。阜新高
阜新高等专科学校排名第几,阜新高等专科学校最好的专业 2022年阜新高等专科学校比较好的专业是制冷与空调技术、动物医学、汽车制造与试验技术。 :1、阜新高等专科学校开设专业名单一览表 类别专业名称农业类(专)园艺技术林业类(专)园林技术畜牧业类(专)动物医学 畜牧兽医测绘地理信息类(专)工程测量技术电力技术类(专)电力系统自动化技术土建施工类(专)建筑工程技术建设工程管理类(专)工程
一、2023年阜新高等专科学校最低多少分能录取2022年阜新高等专科学校最低多少分能考上1、2022年阜新高等专科学校在云南文科的最低录取分数线为407,对应的录取位次为103047;2、2022年阜新高等专科学校在吉林文科的最低录取分数线为380,对应的录取位次为21090;3、2022年阜新高等专科学校在湖南历史类的最低录取分数线为363,对应的录取位次为119041;4、2022年阜新高
一、阜新高等专科学校学校官网网址阜新高等专科学校学校官网:www.fxgz.com.cn二、阜新高等专科学校简介阜新高等专科学校始建于1958年,原为阜新师范专科学校,1993年更名为阜新高等专科学校。自1999年至2014年,阜新师范学校、阜新职工大学、阜新市财贸学校、辽宁广播电视大学阜新分校、阜新公路学校相继并入阜新高等专科学校,现已形成以高等职业教育为主体,以中等职业教育、继续教育为两翼
一、阜新高等专科学校怎么样阜新高等专科学校始建于1958年,原为阜新师范专科学校,1993年更名为阜新高等专科学校。自1999年至2014年,阜新师范学校、阜新职工大学、阜新市财贸学校、辽宁广播电视大学阜新分校、阜新公路学校相继并入阜新高等专科学校,现已形成以高等职业教育为主体,以中等职业教育、继续教育为两翼的“一体两翼多元化”特色办学体系。学校座落于辽宁省阜新市市区,现有南北两个校区,占地面
阜新高等专科学校宿舍怎么样 大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。阜新高等专科学校宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是阜新高等专科学校宿舍条件:阜新高等专科学校宿舍条件普通间8人,高间4人,03年盖的宿舍,住的还可以。阜新高等专科学校校园环境阜新高等专科学校的前身是
2020阜新高等专科学校单独招生简章阜新高等专科学校发布了2020年单招章程,公布了报名时间等内容,报名时间:单招第一阶段,即日起—6月18日。考试时间:2020年6月22日。2020阜新高等专科学校单招简章报名信息1、招生对象:符合辽宁省统一高考报名条件的普通应往届高中、中职(含中专、技工学校、职业高中)学生;2、报名时间:即日起至2020年6月18日16:00截止;3、报名网址:http:
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51