2023-08-10 04:23:23 | 翰博网
![]()
2022年天津财经大学在辽宁物理类的录取分数线为568分;历史类的录取分数线为561分。天津财经大学在黑龙江理科的录取分数线为502分;文科的录取分数线为511分。天津财经大学在浙江综合类的录取分数线为589分。
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/24634 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/4108 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/32081 | 498 |
| 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 528/4969 | 517 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/18862 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/4299 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 502/15615 | 429 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 511/3044 | 463 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 589/59955 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/53550 | 491 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6383 | 523 | |
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 550/22716 | 509 |
| 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 559/5020 | 529 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 558/49863 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/58004 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527/23432 | 527 | |
| 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 490/38571 | |
| 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 560/5445 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 海南 | 天津财经大学 | 综合 | 616 |
| 云南 | 天津财经大学 | 文科 | 602 |
| 河南 | 天津财经大学 | 文科 | 595 |
| 浙江 | 天津财经大学 | 综合 | 594 |
| 安徽 | 天津财经大学 | 文科 | 594 |
| 江西 | 天津财经大学 | 文科 | 592 |
| 湖北 | 天津财经大学 | 历史 | 590 |
| 辽宁 | 天津财经大学 | 历史 | 585 |
| 四川 | 天津财经大学 | 理科 | 584 |
| 河北 | 天津财经大学 | 历史 | 581 |
| 辽宁 | 天津财经大学 | 物理 | 581 |
| 重庆 | 天津财经大学 | 历史 | 580 |
| 天津 | 天津财经大学 | 综合 | 579 |
| 重庆 | 天津财经大学 | 物理 | 578 |
| 湖北 | 天津财经大学 | 物理 | 572 |
| 山西 | 天津财经大学 | 文科 | 571 |
| 广东 | 天津财经大学 | 物理 | 570 |
| 四川 | 天津财经大学 | 文科 | 569 |
| 贵州 | 天津财经大学 | 文科 | 569 |
| 广西 | 天津财经大学 | 文科 | 565 |
| 江苏 | 天津财经大学 | 历史 | 564 |
| 江西 | 天津财经大学 | 理科 | 563 |
| 山东 | 天津财经大学 | 综合 | 555 |
| 安徽 | 天津财经大学 | 理科 | 552 |
| 广东 | 天津财经大学 | 历史 | 552 |
| 河北 | 天津财经大学 | 物理 | 546 |
| 湖南 | 天津财经大学 | 物理 | 544 |
| 江苏 | 天津财经大学 | 物理 | 543 |
| 云南 | 天津财经大学 | 理科 | 537 |
| 安徽 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 536 |
| 吉林 | 天津财经大学 | 文科 | 534 |
| 河南 | 天津财经大学 | 理科 | 532 |
| 山西 | 天津财经大学 | 理科 | 531 |
| 湖南 | 天津财经大学 | 历史 | 530 |
| 黑龙江 | 天津财经大学 | 文科 | 528 |
| 广西 | 天津财经大学 | 理科 | 527 |
| 陕西 | 天津财经大学 | 文科 | 526 |
| 宁夏 | 天津财经大学 | 文科 | 526 |
| 北京 | 天津财经大学 | 综合 | 525 |
| 黑龙江 | 天津财经大学 | 理科 | 522 |
| 浙江 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 522 |
| 甘肃 | 天津财经大学 | 文科 | 521 |
| 新疆 | 天津财经大学 | 文科 | 521 |
| 内蒙古 | 天津财经大学 | 文科 | 518 |
| 江西 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 517 |
| 陕西 | 天津财经大学 | 理科 | 514 |
| 海南 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 513 |
| 湖北 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 511 |
| 河南 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 507 |
| 甘肃 | 天津财经大学 | 理科 | 506 |
| 辽宁 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 506 |
| 云南 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 506 |
| 吉林 | 天津财经大学 | 理科 | 505 |
| 重庆 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 496 |
| 贵州 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 490 |
| 上海 | 天津财经大学 | 综合 | 488 |
| 广东 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 488 |
| 湖南 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 485 |
| 河北 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 480 |
| 贵州 | 天津财经大学 | 理科 | 479 |
| 江苏 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 479 |
| 四川 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 479 |
| 内蒙古 | 天津财经大学 | 理科 | 477 |
| 山东 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 475 |
| 宁夏 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 473 |
| 新疆 | 天津财经大学 | 理科 | 472 |
| 重庆 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 471 |
| 广东 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 470 |
| 宁夏 | 天津财经大学 | 理科 | 468 |
| 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 463 |
| 湖南 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 457 |
| 湖北 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 453 |
| 甘肃 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 451 |
| 山西 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 445 |
| 江西 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 443 |
| 河北 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 440 |
| 云南 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 436 |
| 四川 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 435 |
| 江苏 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 432 |
| 北京 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 429 |
| 吉林 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 428 |
| 安徽 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 425 |
| 河南 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 422 |
| 广西 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 413 |
| 青海 | 天津财经大学 | 理科 | 411 |
| 陕西 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 410 |
| 黑龙江 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 409 |
| 上海 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 402 |
| 辽宁 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 400 |
| 内蒙古 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 399 |
| 山西 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 393 |
| 青海 | 天津财经大学 | 文科 | 385 |
| 宁夏 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 381 |
| 贵州 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 379 |
| 吉林 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 375 |
| 新疆 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 375 |
| 青海 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 366 |
| 黑龙江 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 363 |
| 陕西 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 361 |
| 甘肃 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 349 |
| 广西 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 348 |
| 新疆 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 338 |
| 青海 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 326 |
| 内蒙古 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 323 |


2023天津财经大学录取分数线是多少 以下是天津财经大学2021年录取分数线,分理科和文科,供大家参考。1天津财经大学2021年录取分数线天津财经大学公布2021年最低录取分数线。省家庭的最低录取分数北京专业组1569专业组2592专业组3(中外合作办学)542艺术专业?474?天津专业组1601.112专业组2600.12专业组3624.115专业组4620.114专业组5(中外
一、2023年天津财经大学最低多少分能录取2023年天津财经大学最低多少分能考上1、2023年天津财经大学在海南综合的最低录取分数线为640,对应的录取位次为5826;2、2023年天津财经大学在天津综合的最低录取分数线为601,对应的录取位次为12429;3、2023年天津财经大学在湖南物理类的最低录取分数线为586,对应的录取位次为21200;4、2023年天津财经大学在北京综合的最低录取
天津财经大学珠江学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津财经大学珠江学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津财经大学珠江学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津财经大学珠江学院在天津的招生计划1、天津财经大学珠江学院旅游管理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为5人
天津财经大学怎么样?好不好?(附网友评价)天津财经大学整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。天津财经大学好不好评价1财经大学的教学水平很不错,很多同学高考都进了这所学校,毕业进了银行业工作。评价2学校是一个还不错的大学,管理的很严格,学校和本部天津财
一、2023天津师范大学经济学专业分数线是多少1、在山东2023的天津师范大学经济学综合分数线是580,对应的最低录取位次在39177;2、在新疆2022的天津师范大学经济学理科分数线是432,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的天津师范大学经济学理科分数线是444,对应的最低录取位次在32952;4、在宁夏2022的天津师范大学经济学理科分数线是472,对应的最低录取位次在5279;
一、2023天津科技大学财务管理专业分数线是多少1、在宁夏2022的天津科技大学财务管理理科分数线是451,对应的最低录取位次在7581;2、在黑龙江2022的天津科技大学财务管理理科分数线是458,对应的最低录取位次在28067;3、在甘肃2022的天津科技大学财务管理理科分数线是474,对应的最低录取位次在21062;4、在青海2022的天津科技大学财务管理文科分数线是475,对应的最低录
一、2023天津理工大学财务管理专业分数线是多少1、在甘肃2022的天津理工大学财务管理理科分数线是443,对应的最低录取位次在33390;2、在新疆2022的天津理工大学财务管理理科分数线是450,对应的最低录取位次在-;3、在贵州2022的天津理工大学财务管理理科分数线是453,对应的最低录取位次在48807;4、在广西2022的天津理工大学财务管理理科分数线是471,对应的最低录取位次在
一、2023天津商业大学财务管理专业分数线是多少1、在青海2022的天津商业大学财务管理理科分数线是393,对应的最低录取位次在8812;2、在宁夏2022的天津商业大学财务管理理科分数线是414,对应的最低录取位次在13305;3、在广西2022的天津商业大学财务管理理科分数线是419,对应的最低录取位次在83155;4、在黑龙江2022的天津商业大学财务管理理科分数线是447,对应的最低录
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51