2023-08-23 14:34:06 | 翰博网
![]()
一、办学规模
天津生物工程职业技术学院(以下简称学院)是2006年经天津市人民政府批准、教育部备案,市教委直属的高职院校,为公益二类自收自支事业单位。学院坐落于天津滨海新区核心区,辐射京津冀和环渤海经济技术产业带,多渠道与生物医药企业合作,不断创新人才培养模式,为生物医药产业培养了大量高素质技术技能人才。学院现有两处房产,占地202250.7平方米(约303亩),建筑面积87107.61平方米。其中:开发西区占地面积200408.9平方米,宙纬路占地面积1841.8平方米。现有校级领导班子6人(党委书记1人、院长1人、纪委书记1人、副院长3人),设立部门25个。学院目前有在校生五千余人,教职员工二百三十余人。
二、专业情况
学院坚持为生物医药行业经济发展服务的办学方向,是一所涵盖药品基础研发、生产、销售、用药指导、中药技能、医疗器械、制药设备等领域具有生物医药专业特色的高职院校;是天津市唯一的生物医药类特色鲜明的优质高职院校。学院也是天津市生物医药行业职业教育教学指导委员会主任委员单位、全国医药行业职业指导委员会单位。
学院开设20个生物医药特色专业:药品质量与安全(药品质量检测)、药学、药物制剂技术、化学制药技术、食品检验检测技术(食品分析与检测)、中药学、中药制药、康复治疗技术、中药材生产与加工(中药炮制与配制)、中医养生保健、生物制药技术、药品生物技术、医学生物技术、生物产品检验检疫、药品经营与管理、电子商务(医药)、医疗器械维护与管理、智能医疗装备技术、医用电子仪器技术(医用材料)、制药设备应用技术。其中骨干专业4个,市级优质骨干专业2个,优质特色专业4个,中央财政支持重点建设专业1个,国际化专业教学标准专业3个,全国健康服务类示范专业点1个。
三、校徽注释
1、校徽图形为圆形。象征学院的凝聚力和规范化,以及作为教育机构的包容万象、有教无类的办学思想。
2、校徽图形由内外两部分结合构成,外环内容为学院中英文对照规范名称;内核为校徽基本图形。
内核上方Y形图案,似医药的汉语拼音声母,代表学院的办学特色、主要的专业方向和社会服务领域;三个方向的中心连接图案代表着学校、企业、社会齐心协力办好教育,培养合格的专业技术人才,为国家的发展做出贡献。
内核下方的水体波浪图案,一方面代表学校坐落在渤海之滨的地理位置,另一方面彰显我校教学知识面丰富,是学生遨游知识海洋的处所之寓意。
3、校徽的整体颜色采用代表生命的绿色,喻意着学院的办学宗旨是为人类健康服务,昭示着学院的勃勃生机和旺盛活力。翰博网
四、学院校训
校训一词意为:学校教诲或学校法则。校训代表着学校办学准则及宗旨,奋斗方向和学校精神,培养目标及教学目的,全体师生都必须铭记在心。
本校训可释为:在校学习、探求学问精细严密;从事职业诚实守信。对现实中所闻见的有悖道德规范之言行不同流合污,主持正义并严格约束自己。
校训体现了以人为本的理念,兼顾到学校教育者和受教育者两个主体的存在。
严谨求学是针对师生而言,治学求学,均应以严谨务实,崇尚科学为根本。
诚信从业则是对师生终生的职业操守约定,在各自岗位从业都要以诚实守信为标准。
自洁律己知行规范,更是告诫师生应以此作为加强道德修养谨言慎行,在思想追求和实践作为上坚守的准则。
医药业自古就是视诚信为生命,自身修养为重中之重的仁业,对从业者资质要求之高非一般行业可比。校训亦秉承发展了这一传统行规,在大反商业贿赂诚信制药的今日更具现实意义。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 240 | 6305 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 379 | 232484 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 348 | 134863 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 293 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 264 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 240 | 72269 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 238 | 27904 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 361 | 107503 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 330 | 43358 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 346 | 25173 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 303 | 68254 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 279 | 93883 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 328 | 34541 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 专科批 | 153 | 4568 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 489 | 178495 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 370 | 225090 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 343 | 136788 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 407 | 51036 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 248 | 233976 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 214 | 177709 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 267195 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 292 | 455770 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 294 | 276477 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 281 | 119057 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 336 | 220008 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 325 | 140704 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 379 | 161624 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 206 | 220571 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 351 | 101577 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 288 | 64861 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 193 | 210599 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 226 | 122400 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 218 | 172398 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 325 | 129856 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 233 | 161406 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 364 | 63759 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 229 | 28777 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 187 | 41580 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 210 | 22922 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 230 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 234 | 214663 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 364 | 133979 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 162 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 211 | 33450 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 405 | 42431 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 203 | 67015 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 301 | 25488 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 241 | 91872 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 316 | 34098 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 108 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 444 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 186401 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 235 | 222740 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 318 | 165554 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 355 | 108351 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 396 | 53018 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 253783 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 248 | 441245 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 202 | 303749 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 327 | 132825 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 295 | 316933 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 313 | 223873 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 | 208117 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 215 | 98848 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 353 | 67772 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 283 | 123026 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 207 | 208401 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 222 | 163829 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 301 | 122712 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 168 | 162298 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 316 | 74380 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 215 | 29420 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 252 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 235 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 218 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 241 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 综合 | 专科批 | 227 | 7785 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 380 | 108229 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 378 | 211553 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 275 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 288 | - |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 365 | 99687 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 448 | 31946 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 334 | 29081 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 232 | 80605 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 318 | 39118 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 300 | 90894 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 专科批 | 210 | 3928 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 280 | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 475 | 177765 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 235 | 218632 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 324 | 167252 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 275 | 123386 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 323 | 63501 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 458 | 255194 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 185 | 458886 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 214 | 335578 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 357 | 173438 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 336 | 129034 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 343 | 282225 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 184 | 200191 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 311 | 68836 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 282 | 109862 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 234 | 211247 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 390 | 98653 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 310 | 123493 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 293 | 154231 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 248 | 164047 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 313 | 80889 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 204 | 24919 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 254 | 10013 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 224 | - |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 250 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 262 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 304 | - |

翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来天津生物工程职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 制药设备应用技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 化学制药技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 药物制剂技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 中医养生保健 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
| 中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 药品生物技术 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
| 中药材生产与加工 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 中药制药 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 生物产品检验检疫 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
| 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 生物制药技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 医学生物技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
| 智能医疗装备技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 医用电子仪器技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 药品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 医疗器械维护与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
一、天津生物工程职业技术学院怎么样一、办学规模天津生物工程职业技术学院(以下简称学院)是2006年经天津市人民政府批准、教育部备案,市教委直属的高职院校,为公益二类自收自支事业单位。学院坐落于天津滨海新区核心区,辐射京津冀和环渤海经济技术产业带,多渠道与生物医药企业合作,不断创新人才培养模式,为生物医药产业培养了大量高素质技术技能人才。学院现有两处房产,占地202250.7平方米(约303亩)
天津生物工程职业技术学院医疗器械维护与管理(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津生物工程职业技术学院医疗器械维护与管理(专科类)介绍信息: 医疗器械维护与管理620807本专业培养学生能根据零件装配图、电路图等工艺文件装配、调试医疗器械,根据国家标准对典型医疗器械进行维护保养、质量与安全检测。掌握医疗器械制造、管理、维护、检测等职业技能。本专业依托天津市医疗器械研究所,
一、天津生物工程职业技术学院学校官网网址天津生物工程职业技术学院学校官网:www.tjbio.cn二、天津生物工程职业技术学院简介一、办学规模天津生物工程职业技术学院(以下简称学院)是2006年经天津市人民政府批准、教育部备案,市教委直属的高职院校,为公益二类自收自支事业单位。学院坐落于天津滨海新区核心区,辐射京津冀和环渤海经济技术产业带,多渠道与生物医药企业合作,不断创新人才培养模式,为生物
天津生物工程职业技术学院怎么样好不好(9条校友口碑) 天津生物工程职业技术学院真的好吗?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!天津生物工程职业技术学院好吗口碑1:学校很关心我们刚毕业的实习生。走之前,我们拿到了一份保护自己和实习单位利益的合同等等……我感觉应
天津生物工程职业技术学院中药生产与加工(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津生物工程职业技术学院中药生产与加工(专科类)介绍信息: 中药生产与加工590201(中药炮制)国家非物质文化遗产传承技术专业中药炮制技术是影响中成药质量最重要的前处理技术,是国家级非物质文化遗产。此项技术的学习全部按照国家炮制规范标准,实施全真实训教学。除重点培养掌握传统中药炮制技术外,还通过与
天津生物工程职业技术学院生物制药技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津生物工程职业技术学院生物制药技术(专科类)介绍信息: 培养方向 培养具有生物制药必备的基本理论、基本技能和生物制药专业知识、重点掌握从事生物制药的生产工艺、质量控制等方面的技术和操作规程:能在生物药品生产、经营、质量检验、产品开发、管理等一线岗位工作的德、智、体全面发展的高等技术应用性专
天津生物工程职业技术学院怎么样?好不好?(附网友评价)天津生物工程职业技术学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。天津生物工程职业技术学院好不好评价1学校对于我们刚毕业的实习生挺关心照顾的,在离开之前弄了保障自身和实习单位的利益合同等…我觉得马上步
天津生物工程职业技术学院是几本 天津生物工程职业技术学院是一所高职院校,不是一所有批号的大学。天津生物工程职业技术学院是国务院办公厅举办的面向社会开放,面向生物技术产业链招收高素质高端技能型人才的高等职业学校。天津生物工程职业学院简介天津生物工程职业技术学院高度重视提高办学水平,与中国药科大学、沈阳药科大学、天津医科大学、天津中国医药大学等院校推进本科和研究生无缝对接。天津生物工程
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51